Dr. Andun Sudijandoko, M.Kes.
Dr. Andun Sudijandoko, M.Kes., lahir di Tuban pada tanggal 01-10-1963 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 34 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 7.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | IKIP | Unair | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Bidang Ilmu | - | - | Ilmu Keolahragaan |
Tahun Masuk-Lulus | - - 1987 | - - 1996 | 2001 - 2008 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - | Perkembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Dalam Tatanan Industri Olahraga (Studi Kasus Olahraga Tradisional Gelut Pathol di Kabupaten Tuban Jawa Timur) |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisis Belajar Motorik |
2 | Analisis Performa beregu (Bolavoli) |
3 | Belajar Motorik |
4 | Bola Voli |
5 | Event Olahraga Rekreasi |
6 | Global Sport and Tourism Marketing |
7 | Kesehatan Olahraga |
8 | Kinesiologi Olahraga Lanjutan |
9 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
10 | Kuliah Kerja Nyata (KKN ) |
11 | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI OLAHRAGA REKREASI |
12 | Manajemen Olahraga |
13 | Motor Learning |
14 | Olahraga Rekreasi |
15 | OLAHRAGA REKREASI DAN TRADISIONAL |
16 | Olahraga Usia Dini |
17 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERTANDINGAN |
18 | Organisasi dan Administrasi Pertandingan Olahraga |
19 | Paedagogy Olahraga |
20 | Pemasaran Olahraga Rekreasi |
21 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI |
22 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Air |
23 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Alam |
24 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Udara |
25 | Perkembangan dan Belajar Motorik |
26 | PERKEMBANGAN DAN BELAJAR MOTORIK |
27 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional |
28 | PKL |
29 | Prinsip Pertolongan Pertama Darurat Olahraga |
30 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi |
31 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi |
32 | Seminar Olahraga |
33 | Skripsi |
34 | Teori Belajar Motorik |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL KARAPAN SAPI SEBAGAI PENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN | Litabmas |
2 | 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL KARAPAN SAPI SEBAGAI PENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN | Litabmas |
3 | 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL KARAPAN SAPI SEBAGAI PENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN | Litabmas |
4 | 2023 | PEMBERDAYAAN STAKEHOLDER INDUSTRI OLAHRAGA PARIWISATA MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN EVENT BERBASIS INOVASI KREATIF DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA OLAHRAGA DI JAWA TIMUR | Litabmas |
5 | 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL KARAPAN SAPI SEBAGAI PENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN | Litabmas |
6 | 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL KARAPAN SAPI SEBAGAI PENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN | Litabmas |
7 | 2019 | PELATIHAN JURI DAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA TRADISIONAL KOTA MADIUN | Litabmas |
8 | 2019 | PELATIHAN JURI DAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA TRADISIONAL KOTA MADIUN | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 2021 | PARTISIPASI OLAHRAGA DAN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE PADA REMAJA USIA 13 - 18 TH (Revisi Judul) | |
3 | 2024 | PENGARUH KEMAMPUAN OLAHRAGA TRADISIONAL HADANG-GOBAK SODOR TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI ATLET USIA SEKOLAH DASAR DI JAWA TIMUR | |
4 | 2023 | STUDI DESKRIPTIF TENTANG PELAKSANAAN EVENT FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI DAERAH (FORDA) JAWA TIMUR KE-1 TAHUN 2023 SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA OLAHRAGA DI JAWA TIMUR | |
5 | 2019 | LAKU (Latihan Olahraga Konsep Unesa) sebagai bentuk model latihan return to activity dan return to sport | |
6 | 2022 | Manajemen Sarana dan Prasarana Olahraga Multievent Porprov Jawa Timur 2021 | |
7 | 2021 | Pola Aktivitas Fisik Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 | |
8 | 2022 | PENGARUH PEMBERIAN POLLEN TERHADAP PEMULIHAN KADAR ASAM LAKTAT DAN DENYUT JANTUNG SETELAH 1 JAM PEMBEBANAN LATIHAN SUBMAKSIMAL | |
9 | 2020 | COVID-19 SNAPSHOT MONITORING (COSMO): MONITORING PENGETAHUAN, PERSEPSI RESIKO, PERILAKU PREVENTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP CURRENT CORONAVIRUS OUTBREAK |