
Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si., lahir di Surabaya pada tanggal 25-12-1968 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 46 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 16. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 42. Memiliki karya buku sebanyak 5. Menjadi pemakalah seminar ilmiah sebanyak 1. Memperoleh HKI sebanyak 24.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | IKIP Surabaya | Universitas Airlangga | Universitas Negeri Malang |
Bidang Ilmu | Pend. Akuntansi | Ilmu Manajemen | Pendidikan Ekonomi |
Tahun Masuk-Lulus | - - 1993 | - - 2000 | 2010 - 2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Siswa SMA Negeri di Surabaya |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Akuntansi Intermediate 2 |
2 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
3 | Akuntansi Perbankan |
4 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro |
5 | Dasar-dasar Perbankan |
6 | Ekonomi Keuangan Internasional |
7 | Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Digital |
8 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi |
9 | Filsafat Ilmu Akuntansi |
10 | Kajian Ekonomi Kreatif |
11 | Kajian Kewirausahaan |
12 | KAJIAN LITERASI EKONOMI |
13 | KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN |
14 | Kajian Manajemen sumber daya manusia |
15 | Kajian Pendidikan Akuntansi |
16 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro |
17 | Kewirausahaan |
18 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif |
19 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program |
20 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program |
21 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program |
22 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program |
23 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program |
24 | Landasan Kependidikan |
25 | Lembaga Keuangan Syariah |
26 | Manajemen Keuangan Global |
27 | Metodologi Penelitian |
28 | Microteaching |
29 | Pembelajaran Inovatif 2 |
30 | Pengantar Akuntansi |
31 | Pengantar Kewirausahaan |
32 | PENGEMBANGAN PENDIDIKAN EKONOMI DIGITAL |
33 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran |
34 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN |
35 | Perilaku Ekonomi |
36 | Perpajakan |
37 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran |
38 | Praktik Kewirausahaan |
39 | Proposal Penelitian |
40 | Seminar Pendidikan Akuntansi |
41 | Sistem Informasi Akuntansi |
42 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
43 | Strategi dan Inovasi Pembelajaran Ekonomi |
44 | Studi Lapangan (Internship) |
45 | TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT |
46 | TEORI BELAJAR |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
2 | 2013 | ANALISIS PERILAKU KEUANGAN SISWA SMA DI SURABAYA | Litabmas |
3 | 2015 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
4 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
5 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
6 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
7 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
8 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
9 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
10 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
11 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
12 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
13 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
14 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
15 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
16 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
17 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
18 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
19 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
20 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
21 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
22 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
23 | 2015 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
24 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
25 | 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI INDONESIA MELALUI INKLUSI KEUANGAN DAN PERILAKU RISIKO KEUANGAN | Litabmas |
26 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
27 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
28 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
29 | 2020 | PENGEMBANGAN NASKAH AKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (PTNBH) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
30 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
31 | 2019 | KESIAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA DI ERA INDUSTRI 4.0 DILIHAT DARI KETERAMPILAN MENGAJAR, SELF EFFICACY, DAN KEMAMPUAN PENGUASAAN TEKNOLOGI | Litabmas |
32 | 2019 | MENTORING KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA UNTUK MENUMBUHKAN INTENSI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA PESERTA STUDENT CORNER ENTREPRENEURSHIP FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
33 | 2015 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
34 | 2013 | ANALISIS PERILAKU KEUANGAN SISWA SMA DI SURABAYA | Litabmas |
35 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
36 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
37 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
38 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
39 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
40 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
41 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
42 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
43 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
44 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
45 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
46 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
47 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
48 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
49 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
50 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
51 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
52 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
53 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
54 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
55 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
56 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
57 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
58 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
59 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
60 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
61 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
62 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
63 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
64 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
65 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
66 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
67 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
68 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
69 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
70 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
71 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
72 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
73 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
74 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
75 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
76 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
77 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
78 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
79 | 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF ARTICULATE STORYLINE BAGI GURU MGMP AKUNTANSI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Litabmas |
80 | 2024 | PENINGKATAN INCOME GENERATING MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MARKETING PLACE UMKM SEMANGGI DI KAMPUNG SEMANGGI KELURAHAN SEMEMI KECAMATAN BENOWO SURABAYA | Litabmas |
81 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
82 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
83 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
84 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
85 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
86 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
87 | 2024 | PENINGKATAN INCOME GENERATING MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MARKETING PLACE UMKM SEMANGGI DI KAMPUNG SEMANGGI KELURAHAN SEMEMI KECAMATAN BENOWO SURABAYA | Litabmas |
88 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
89 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
90 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
91 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
92 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | Litabmas |
93 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
94 | 2020 | UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TERDAMPAK DI KOTA SURABAYA | Litabmas |
95 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
96 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA | Litabmas |
97 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
98 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | Litabmas |
99 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
100 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UITM MALAYSIA | Litabmas |
101 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
102 | 2014 | Pengembangan Modul Kewirausahaan Dalam Upaya Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Siswa SMK di Surabaya | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2025 | TAX AVOIDANCE AND COST OF DEBT: THE ROLE OF FIRM SIZE AND OWNERSHIP STRUCTURE | |
2 | 2024 | PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP AKUNTANSI DASAR MELALUI PENGEMBANGAN BUKU AKUNTANSI DASAR BERBASIS IFRS DENGAN PENDEKATAN CASE STUDY | |
3 | 2023 | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN DASAR-DASAR AKUNTANSI | |
4 | 2020 | PENGEMBANGAN ROADMAP PENELITIAN BIDANG UNGGULAN BIDANG SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
5 | 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BERWIRAUSAHA DI MASA PANDEMI COVID-19 | |
6 | 2023 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | |
7 | 2025 | ANALYSIS OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON LEARNING ASSESMENT IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL : A BLIBIOMETRIC AND SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW | |
8 | 2025 | PENGARUH PEMBELAJARAN AKUNTANSI MANAJEMEN, PENGETAHUAN GREEN ACCOUNTING, DAN KESADARAN LINGKUNGAN TERHADAP PERILAKU KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN PADA MAHASISWA DI INDONESIA | |
9 | 2024 | PERILAKU INVESTASI PADA GENERASI Z DAN GENERASI MILENIAL | |
10 | 2023 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR LITERASI KEUANGAN DAN PERILAKU KEUANGAN SEJAK USIA DINI | |
11 | 2022 | Analisis Paradigma Mahasiswa Terhadap Kewirausahaan di Era New Normal | |
12 | 2021 | PENGEMBANGAN PERATURAN REKTOR UNESA TENTANG UNSUR PELAKSANANA AKADEMIK , PEMBERIAN IJAZAH, GELAR KEHORMATAN, DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN | |
13 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENELITIAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DAN UiTM MALAYSIA | |
14 | 2023 | PENGEMBANGAN ROADMAP PENELITIAN, PKM, DAN RENCANA BISNIS FEB UNESA DALAM MENDUKUNG UNESA PTN BH | |
15 | 2024 | ANALISIS KEPRIBADIAN GURU YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
16 | 2021 | PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA USAHA MELALUI LITERASI DIGITAL PADA USAHA KECIL MENENGAH DI SURABAYA | |
17 | 2021 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR PERPAJAKAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) | |
18 | 2025 | Peran Literasi Keuangan Digital sebagai Mediasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keuangan berbasis Pengetahuan Keuangan dan Pemanfaatan Produk Keuangan untuk Mendukung Pencapaian SDGs di Era Ekonomi Digital | |
19 | 2020 | Pengembangan Naskah Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) Universitas Negeri Surabaya | |
20 | 2019 | KESIAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA DI ERA INDUSTRI 4.0 DILIHAT DARI KETERAMPILAN MENGAJAR, SELF EFFICACY, DAN KEMAMPUAN PENGUASAAN TEKNOLOGI | |
21 | 2025 | Good Corporate Governance and The Value Relevance of Accounting Information of Public Companies in Indonesia | |
22 | 2024 | ANALISIS DAMPAK PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PERPAJAKAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI INDONESIA DAN MALAYSIA) | |
23 | 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI INDONESIA MELALUI INKLUSI KEUANGAN DAN PERILAKU RISIKO KEUANGAN | |
24 | 2025 | Accounting Reform Period and The Quality Financial Statement of Public Company in Indonesia | |
25 | 2020 | PENGARUH KHARAKTERISTIK MAHASISWA, KEMAMPUAL AWAL DAN PENGGUNAAN VIDEO TUTORIAL TERHADAP HASIL BELAJAR PRAKTIKUM AKUNTANSI PADA ERA COVID-19 | |
26 | 2024 | EFEK PERSONALITY TRAITS DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA |