Dr. Hj. Sri Handajani, S.Pd., M.Kes.
Dr. Hj. Sri Handajani, S.Pd., M.Kes., lahir di Malang pada tanggal 10-02-1971 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 43 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 11. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 2.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | IKIP Surabaya | Universitas Airlangga | Universitas Airlangga |
Bidang Ilmu | Pendidikan Tata Boga | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Tahun Masuk-Lulus | 1990 - 1996 | 2001 - 2004 | 2009 - 2015 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Jenis Lemak dan Jumlah Lemak Terhadap Hasil Jadi Danish Pastry | Pengembangan Pelatihan Higiene Sanitasi Bagi Penjamah Makanan Katering | Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Teori Perilaku Terencana dan Kesediaan Berperilaku Higienis Pada Penjamah Makanan |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Suherman, M.Pd Dra. Astriati Winarni | Prof, dr. Soeprapto AS, DPH | Prof. Soedjajadi Keman, dr., MS, PhD dan Prof. Dr. Suryanto, M.Si |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Cipta Karya Boga |
2 | Coklat dan Gula Konfection |
3 | Coklat dan Gula Konfectionary |
4 | Dasar Boga |
5 | Dekorasi Kue |
6 | Dekorasi Pastry and Bakery |
7 | Dekorasi Seni Kuliner |
8 | Edupreneure |
9 | Etika Profesi dan estetika |
10 | FUSHION FOOD |
11 | Higiene dan Sanitasi Makanan |
12 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga |
13 | Kajian Seni dan Budaya Kuliner |
14 | Keamanan Pangan |
15 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro |
16 | Kewirausahaan |
17 | Komunikasi dan Supervisi |
18 | Kue dan Minuman Indonesia |
19 | Manajemen Bisnis Kuliner |
20 | Menu dan Resep |
21 | Metode Penelitian |
22 | Metodologi Penelitian |
23 | Mikrobiologi Pangan*) |
24 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
25 | MPK-Perencanaan |
26 | Olahan Coklat dan Gula*) |
27 | PENGELOLAAN KUE DAN MINUMAN KHAS JAWA TIMUR |
28 | Pengetahuan Menu |
29 | Penulisan Karya Ilmiah |
30 | PLP-Manajemen Sekolah |
31 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar |
32 | Praktek Kerja Lapangan |
33 | Praktek Kerja Lapangan (U) |
34 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN |
35 | Riset Produk Kuliner |
36 | Sanitasi dan Higiene) |
37 | Sanitasi Higiene dan K3 |
38 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja |
39 | Seminar |
40 | Seni Dekorasi Kuliner |
41 | Seni Kuliner |
42 | Skripsi |
43 | SKRIPSI |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2013 | Analisis Kebutuhan Pelatihan Higiene Makanan Pada Penjamah Makanan Food Court Baseball Kampus UNESA Ketintang Surabaya | Litabmas |
2 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
3 | 2021 | PENYULUHAN HIGIENE SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN PADA PENJAMAH MAKANAN SENTRA PKL KARAH SURABAYA | Litabmas |
4 | 2021 | PENGEMBANGAN MEDIA SMARTMODUL BERBASIS ANDROID PADA MATAKULIAH CHOCOLATE AND SUGAR CONFECTIONERY | Litabmas |
5 | 2021 | MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN INOVATIF DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNESA DAN UITM | Litabmas |
6 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
7 | 2021 | PENYULUHAN HIGIENE SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN PADA PENJAMAH MAKANAN SENTRA PKL KARAH SURABAYA | Litabmas |
8 | 2021 | MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN INOVATIF DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNESA DAN UITM | Litabmas |
9 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
10 | 2021 | MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN INOVATIF DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNESA DAN UITM | Litabmas |
11 | 2021 | PENYULUHAN HIGIENE SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN PADA PENJAMAH MAKANAN SENTRA PKL KARAH SURABAYA | Litabmas |
12 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
13 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
14 | 2021 | PENYULUHAN HIGIENE SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN PADA PENJAMAH MAKANAN SENTRA PKL KARAH SURABAYA | Litabmas |
15 | 2021 | MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN INOVATIF DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNESA DAN UITM | Litabmas |
16 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
17 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
18 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
19 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
20 | 2020 | PENGEMBANGAN OLAHAN FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF LAUK SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUN MENANGKAL COVID-19 | Litabmas |
21 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
22 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
23 | 2022 | PELATIHAN OLAHAN PISANG UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN SEBAGAI BEKAL BERWIRAUSAHA BAGI SISWA MAN 2 MADIUN | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2020 | Pengembangan Olahan Frozen Food Berbasis Ikan dan Daun Kelor sebagai Alternatif Lauk Sehat Untuk Meningkatkan Imun Menangkal Covid-19 | |
2 | 2021 | BUKU AJAR: MATAKULIAH CHOCOLATE AND SUGAR CONFECTIONERY | |
3 | 2024 | PENGARUH PROGRAM MAGANG DI INDUSTRI KULINER TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN KREATIF MAHASISWA PERGURUAN TINGGI | |
4 | 2021 | PENGEMBANGAN MEDIA SMARTMODUL BERBASIS ANDROID PADA MATAKULIAH CHOCOLATE AND SUGAR CONFECTIONERY | |
5 | 2023 | Pengembangan Buku Ajar Matakuliah Fusion Food Bagi Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Boga 2021 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
6 | 2024 | PENGEMBANGAN E-BOOK PENGELOLAAN LAB BIDANG STUDI PADA MAHASISWA TATA BOGA UNESA | |
7 | 2023 | STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA MELALUI TRACER STUDY DAN RESPON STAKEHOLDERS TERHADAP KOMPETENSI DAN KINERJA LULUSAN S1 PENDIDIKAN TATA BOGA | |
8 | 2024 | Pengembangan Buku Ajar Matakuliah Fusion Food Bagi Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Boga di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
9 | 2020 | Pembuatan Minuman Kopi Rempah Instan untuk Menangkal COVID-19 | |
10 | 2021 | MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN INOVATIF DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNESA DAN UiTM | |
11 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SKRIPSI MAHASISWA PENDIDIKAN TATA BOGA | |
12 | 2024 | PENERAPAN JOB SAFETY ANALYSIS DAN PENGETAHUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI LABORATORIUM TATA BOGA | |
13 | 2021 | TRACER STUDY LULUSAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA FT UNESA |