
Krisna Dwi Handayani, S.T., M.MT., M.T.
Krisna Dwi Handayani, S.T., M.MT., M.T., lahir di Surabaya pada tanggal 07-10-1971 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 24 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 7.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S2 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | ITATS | ITS | institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Bidang Ilmu | Site Planning | Arsitektur Lingkungan | Arsitektur Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus | 1990 - 1995 | 2008 - 2004 | 2008 - 2011 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Komplek Pengembangan Kreativitas Anak Usia Pra Sekolah Hingga SLTP di Surabaya | Pengaruh Penataan Ruang dan Kepadatan Bangunan Pada Penataan Kampung Nelayan | - |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Sukarnen | Ir. I Gusti Ngurah Antaryama, Ph.D | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisa Investasi Proyek * |
2 | Estimasi Biaya Konstruksi |
3 | Kapita Selekta Rumah Tinggal |
4 | Kimia Bahan * |
5 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program |
6 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program |
7 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program |
8 | Manajemen Proyek |
9 | Menggambar Bangunan Sipil |
10 | Menggambar Bangunan Tingkat Rendah * |
11 | Menggambar Rumah Tinggal 2 Lantai |
12 | Menggambar Rumah Tinggal (3D) |
13 | Menggambar Teknik Dasar |
14 | Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3L |
15 | MPK - Gambar Kerja Konstruksi & BIMS |
16 | MPK - Peralatan Konstruksi & Pengendalian Proyek |
17 | Pengendalian Mutu Proyek |
18 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek |
19 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK |
20 | Struktur Bangunan |
21 | Tender Proyek |
22 | Utilitas Bangunan * |
23 | Utilitas Bangunan dan Praktikum |
24 | Utilitas Rumah Tinggal |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2019 | PELATIHAN MICROSOFT PROJECT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SPEKTRUM 2017 DI SMK 2 JEMBER | Litabmas |
2 | 2019 | PELATIHAN MICROSOFT PROJECT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SPEKTRUM 2017 DI SMK 2 JEMBER | Litabmas |
3 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
4 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
5 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
6 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
7 | 2019 | PELATIHAN MICROSOFT PROJECT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SPEKTRUM 2017 DI SMK 2 JEMBER | Litabmas |
8 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
9 | 2019 | PELATIHAN MICROSOFT PROJECT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SPEKTRUM 2017 DI SMK 2 JEMBER | Litabmas |
10 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
11 | 2023 | PENJADWALAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL SISWA-SISWI SMKN 2 SURABAYA | Litabmas |
12 | 2024 | PENATAAN PARKIR TERPUSAT SEBAGAI SOLUSI BERKELANJUTAN DALAM MENGURANGI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
13 | 2019 | PELATIHAN MICROSOFT PROJECT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SPEKTRUM 2017 DI SMK 2 JEMBER | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2025 | Pengaruh Anggaran Biaya Pada Tender Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Kota Surabaya | |
2 | 2022 | Pemanfaatan Aluminium Dross Pada Pembuatan Beton dan Beton Ringan Seluler | |
3 | 2025 | Pengaruh 21st Century Skills Terhadap Kompetensi Green Skills Untuk Kesiapan Kerja Lulusan Perguruan Tinggi di Era Keberlanjutan. | |
4 | 2021 | PEMETAAN TINGKAT KERENTANAN FISIK WILAYAH PESISIR SURABAYA UTARA TERHADAP BENCANA BANJIR ROB | |
5 | 2024 | Penataan Parkir Terpusat Sebagai Solusi Berkelanjutan Dalam Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kampus Universitas Negeri Surabaya | |
6 | 2020 | Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Pemahaman Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pelabuhan Untuk Prodi S1 Teknik Sipil Dan D3 Teknik Transportasi Di Jurusan Teknik Sipil Unesa Selama Wabah Covid-19 | |
7 | 2021 | Pemanfaatan Abu Sekam Padi Dan Carbon Nanotubes Dalam Pembuatan Beton Ringan Seluler | |
8 | 2023 | ANALISA PENGARUH PERLINTASAN KERETA API TERHADAP KINERJA SIMPANG JALAN KH. HASYIM ASY’ARI-JALAN KH. WAHID HASYIM-JALAN BASUKI RAHMAD-JALAN GATOT SUBROTO |