
Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si.
Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si., lahir di Ponorogo pada tanggal 05-09-1974 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 45 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 8. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 9.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya | Universitas Gadjah Mada | Universitas Brawijaya |
Bidang Ilmu | Pendidikan Geografi | Penginderaan Jauh | Ilmu Pertanian Minat Manajemen Sumberdaya Lahan |
Tahun Masuk-Lulus | 1993 - 1998 | 1999 - 2003 | 2011 - 2019 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - | Perencanaan Konversi Lahan dan Hutan Berbasis Tataruang Ramah Lingkungan : Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Hidrologi di Sub Sumber Brantas |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Abdullah Kasim | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | EKOLOGI & BIOGEOGRAFI |
2 | Evaluasi & Tata Guna Lahan |
3 | Geografi Fisik Lanjut |
4 | GEOGRAFI MANUSIA |
5 | Geografi Pertanian |
6 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
7 | Geografi Sosial |
8 | Geografi Sumberdaya Alam |
9 | Geografi Tanah |
10 | Geomaritim Indonesia |
11 | KARTOGRAFI TEMATIK (KT) |
12 | Kepemimpinan Pendidikan |
13 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO |
14 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program |
15 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program |
16 | KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program |
17 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program |
18 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program |
19 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program |
20 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program |
21 | KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program |
22 | KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian program |
23 | KKNT |
24 | METEOROLOGI - KLIMATOLOGI |
25 | Pembangunan Wilayah Berbasis Ekologi, Sumberdaya, dan Bencana |
26 | PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS EKOLOGI, SUMBERDAYA, DAN BENCANA |
27 | Pengembangan Instrumen Penelitian |
28 | Penginderaan Jauh Dasar |
29 | PENGINDERAAN JAUH LANJUT |
30 | PENGINDERAAN JAUH (PJ) TERAPAN |
31 | PLP-Manajemen Sekolah |
32 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar |
33 | PROPOSAL |
34 | Proposal Tugas Akhir |
35 | PUBLIKASI |
36 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
37 | Sig Analis Lanjut |
38 | SIG DASAR |
39 | SIG TERAPAN |
40 | Sistem Informasi Geografis |
41 | Skripsi |
42 | Softskill |
43 | TESIS |
44 | Tugas Akhir |
45 | TUGAS AKHIR |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
2 | 2020 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU DENGAN MEMANFAATKAN TOGA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI WARGA SAAT PANDEMI COVID 19 DI RW IV DESA POPOH KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO | Litabmas |
3 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
4 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
5 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
6 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
7 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
8 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
9 | 2024 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI SISWA SMA LABSCHOOL UNESA 1 | Litabmas |
10 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
11 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
12 | 2021 | PERSEPSI PETANI TANAMAN SEMUSIM TERHADAP KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAN DAS TERPADU DI SUB DAS SUMBER BRANTAS | Litabmas |
13 | 2020 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU DENGAN MEMANFAATKAN TOGA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI WARGA SAAT PANDEMI COVID 19 DI RW IV DESA POPOH KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO | Litabmas |
14 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
15 | 2024 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI SISWA SMA LABSCHOOL UNESA 1 | Litabmas |
16 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
17 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
18 | 2021 | PERSEPSI PETANI TANAMAN SEMUSIM TERHADAP KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAN DAS TERPADU DI SUB DAS SUMBER BRANTAS | Litabmas |
19 | 2020 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU DENGAN MEMANFAATKAN TOGA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI WARGA SAAT PANDEMI COVID 19 DI RW IV DESA POPOH KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO | Litabmas |
20 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
21 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
22 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
23 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
24 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
25 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
26 | 2024 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI SISWA SMA LABSCHOOL UNESA 1 | Litabmas |
27 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
28 | 2022 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI GURU MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN SAMPANG | Litabmas |
29 | 2021 | PERSEPSI PETANI TANAMAN SEMUSIM TERHADAP KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAN DAS TERPADU DI SUB DAS SUMBER BRANTAS | Litabmas |
30 | 2020 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU DENGAN MEMANFAATKAN TOGA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI WARGA SAAT PANDEMI COVID 19 DI RW IV DESA POPOH KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO | Litabmas |
31 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | Litabmas |
32 | 2024 | PELATIHAN PEMETAAN DENGAN PERANGKAT SMARTPHONE UNTUK PENGAMBILAN DATA BAGI SISWA SMA LABSCHOOL UNESA 1 | Litabmas |
33 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
34 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Persepsi Perubahan Iklim dan Transformasi Wilayah Sebagai Penyebab Banjir pada Dataran Fluvial di Desa Jono Cermai Gresik | |
2 | 2023 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DENGAN PENDEKATAN FAKTOR FISIK UNTUK PEMETAAN RAWAN BANJIR BANDANG DI DAS BRANTAS HULU | |
3 | 2020 | ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN LOCKDOWN DIPASAR PAGI PERUM TAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO | |
4 | 2024 | PERSEPSI PERUBAHAN IKLIM DAN KEPADATAN PERMUKIMAN SEBAGAI PENYEBAB BANJIR DI BUNGURASIH WARU SIDOARJO | |
5 | 2024 | KARAKTERISTIK KELEMBABAN TANAH PADA EPIKARST GUNUNGSEWU BERDASAR KETEBALAN TANAH DAN VEGETASI PENUTUP | |
6 | 2022 | Pengembangan buku ajar pada mata kuliah : PKL / KKL Berupa Buku Pedoman Menganalisis Lanskape di Laboratorium Dan Di Lapangan Mahasiswa S.1 Prodi Pendidikan Geografi, FIS, Unesa Surabaya | |
7 | 2025 | Understanding the Decision to Remain in Earthquake Prone Areas in Bawean, Gresik Regency, Province of East Java | |
8 | 2022 | Evaluasi konsentrasi pencemar E. coli pada jaringan distribusi air bawah tanah karst yang dikelola oleh Spamdus Genjahan | |
9 | 2023 | Pengembangan Prototipe “Smart Karst Land Watering System” | |
10 | 2022 | Serapan karbondioksida (CO2) di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) Surabaya | |
11 | 2021 | Pemetaan Geomorfologi Perbukitan Kecamatan Prambanan Untuk Penilaian Visual Bentanglahan | |
12 | 2021 | Pengembangan Smart Water Quality Monitoring And Management System Berbasis Internet Of Thing (IoT) Pada Sumber Air Karst | |
13 | 2024 | RESILENSI MASYARAKAT TERHADAP SUHU PANAS AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI KAMPUNG MASPATI SURABAYA | |
14 | 2022 | Pengembangan Prototype “Smart Groundwater Quality Filtration” berbasis Internet of Think (IoT) sebagai pengurang konsentrasi bahan pencemar air bawah tanah karst Gunungsewu | |
15 | 2024 | PENGEMBANGAN METODE ESTIMASI WATER HOLDING CAPACITY (WHC) TANAH KARST GUNUNGSEWU BERBASIS SPEKTRAL CITRA SATELIT LANDSAT 9 OLI | |
16 | 2021 | PERSEPSI PETANI TANAMAN SEMUSIM TERHADAP KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAN DAS TERPADU DI SUB DAS SUMBER BRANTAS | |
17 | 2024 | PENGEMBANGAN PROTOTYPE “SMART WATER TURBIDITY CONCENTRATION DETECTOR” UNTUK AIR BAWAH TANAH KARST GUNUNGSEWU BERBASIS SENSOR WARNA, ARDUINO DAN IOT | |
18 | 2023 | INFILTRATION RATE DAN WATER HOLDING CAPACITY TANAH PADA LAHAN PERBUKITAN KARST GUNUNGSEWU | |
19 | 2025 | PENGARUH MONOKULTUR TANAMAN TERHADAP KUALITAS HARA TANAH DI LERENG BARAT LAUT GUNUNG PENANGGUNGAN |