Yogie Risdianto, S.T., M.T.
Yogie Risdianto, S.T., M.T., lahir di Kediri pada tanggal 19-07-1975 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 30 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 11. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 12. Menjadi pemakalah seminar ilmiah sebanyak 3.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S2 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya | - |
Bidang Ilmu | Konstruksi | Teknik Struktur | - |
Tahun Masuk-Lulus | - - 2002 | - - 2008 | - - 2008 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Perencanaan Struktur Flat Slab dengan Tingkat Daktilitas Terbatas pada Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga | Studi Komparasi Perumusan Geser Berdasarkan Modifikasi Teori Medan Tekan (MTMT), Strut-and-Tie Model (STM), dan SNI 03-2847-2002 pada Simple Supported Beam | - |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Faimun | Ir. Kurdian Suprapto, MS. | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Kapita Selekta Rumah Tinggal |
2 | Kewirausahaan Jasa KOnstruksi |
3 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat |
4 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat |
5 | KKNT |
6 | Lapangan Terbang * |
7 | Mekanika Rekayasa |
8 | Merencana Konstruksi Baja |
9 | Merencana Konstruksi Beton |
10 | MPK - Analisa, Perhitungan Konstruksi, & Rekayasa Nilai |
11 | MPK - Metode Konstruksi, K3, & Lingkungan |
12 | Pelabuhan * |
13 | Perancangan Bangunan Gedung ** |
14 | PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG |
15 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
16 | Perkerasan Jalan |
17 | Praktik Kerja Lapangan I |
18 | Praktik Kerja Lapangan II |
19 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pelaksanaan |
20 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) Perencanaan |
21 | Rekayasa Gempa |
22 | Skripsi |
23 | Struktur baja |
24 | Struktur Baja |
25 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
26 | Struktur Beton |
27 | Struktur Beton Pratekan |
28 | STRUKTUR BETON PRATEKAN |
29 | Struktur Jembatan |
30 | Struktur Perkerasan Jalan Raya dan Praktikum |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
2 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
3 | 2022 | PEMANFAATAN ALUMINIUM DROSS PADA PEMBUATAN BETON DAN BETON RINGAN SELULER | Litabmas |
4 | 2022 | PELATIHAN PERHITUNGAN STRUKTUR SAP2000 UNTUK MENUNJANG MATA PELAJARAN STATIKA BAGI GURU MGMP KOTA MOJOKERTO DAN SEKITARNYA | Litabmas |
5 | 2022 | PEMANFAATAN ALUMINIUM DROSS PADA PEMBUATAN BETON DAN BETON RINGAN SELULER | Litabmas |
6 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
7 | 2021 | PEMANFAATAN ABU SEKAM PADI DAN CARBON NANOTUBES DALAM PEMBUATAN BETON RINGAN SELULER | Litabmas |
8 | 2020 | PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PELABUHAN UNTUK PRODI S1 TEKNIK SIPIL DAN D3 TEKNIK TRANSPORTASI DI JURUSAN TEKNIK SIPIL UNESA SELAMA WABAH COVID-19 | Litabmas |
9 | 2019 | PEMANFAATAN ELECTRIC ARS FUMACE SLAG ASH ( EAFS) SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT DALAM PEMBUATAN BETON KINERJA TINGGI. | Litabmas |
10 | 2022 | PELATIHAN PERHITUNGAN STRUKTUR SAP2000 UNTUK MENUNJANG MATA PELAJARAN STATIKA BAGI GURU MGMP KOTA MOJOKERTO DAN SEKITARNYA | Litabmas |
11 | 2022 | PEMANFAATAN ALUMINIUM DROSS PADA PEMBUATAN BETON DAN BETON RINGAN SELULER | Litabmas |
12 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
13 | 2021 | PEMANFAATAN ABU SEKAM PADI DAN CARBON NANOTUBES DALAM PEMBUATAN BETON RINGAN SELULER | Litabmas |
14 | 2020 | PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PELABUHAN UNTUK PRODI S1 TEKNIK SIPIL DAN D3 TEKNIK TRANSPORTASI DI JURUSAN TEKNIK SIPIL UNESA SELAMA WABAH COVID-19 | Litabmas |
15 | 2019 | PEMANFAATAN ELECTRIC ARS FUMACE SLAG ASH ( EAFS) SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT DALAM PEMBUATAN BETON KINERJA TINGGI. | Litabmas |
16 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
17 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
18 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
19 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
20 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
21 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
22 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
23 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
24 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
25 | 2022 | PELATIHAN PERHITUNGAN STRUKTUR SAP2000 UNTUK MENUNJANG MATA PELAJARAN STATIKA BAGI GURU MGMP KOTA MOJOKERTO DAN SEKITARNYA | Litabmas |
26 | 2022 | PELATIHAN PERHITUNGAN STRUKTUR SAP2000 UNTUK MENUNJANG MATA PELAJARAN STATIKA BAGI GURU MGMP KOTA MOJOKERTO DAN SEKITARNYA | Litabmas |
27 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
28 | 2021 | PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AUTOCAD GURU-GURU DI SMKN 6 SURABAYA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Pengganti Abu Terbang pada Pembuatan Mortar Geopolimer Ramah Lingkungan | |
2 | 2019 | ANALISIS STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN PASIR TERHADAP NILAI KUAT GESER | |
3 | 2022 | Pemanfaatan Aluminium Dross Pada Pembuatan Beton dan Beton Ringan Seluler | |
4 | 2021 | Arahan Penempatan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Berdasarkan Karakteristik Wilayah di Kabupaten Pasuruan | |
5 | 2020 | Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Pemahaman Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pelabuhan Untuk Prodi S1 Teknik Sipil Dan D3 Teknik Transportasi Di Jurusan Teknik Sipil Unesa Selama Wabah Covid-19 | |
6 | 2021 | Pemanfaatan Abu Sekam Padi Dan Carbon Nanotubes Dalam Pembuatan Beton Ringan Seluler | |
7 | 2023 | ANALISIS SEBARAN DATA ALUMNI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL SEBAGAI RESPON ATAS STANDAR AKREDITASI LAMTEK | |
8 | 2023 | Pengaruh Rasio Aktifator Terhadap Kuat Tekan Geopolimer Mortar pada Lingkungan Air Laut (Simulasi Laboratorium pada Salinitas 30 ppt) | |
9 | 2024 | Hubungan Antara Kompetensi Keahlian Terhadap Bidang Pekerjaan Alumni di Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
10 | 2022 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Mendukung Potensi Wilayah di Kabupaten Sidoarjo |