
Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E.
Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E., lahir di Magelang pada tanggal 12-09-1978 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 53 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 14.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Jenderal Soedirman | Universitas Brawijaya | UB |
Bidang Ilmu | Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan | Ilmu Ekonomi | Ilmu Ekonomi |
Tahun Masuk-Lulus | 1996 - 2001 | 2006 - 2008 | 2012 - 2016 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Underutilized Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta | Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Inflasi di Daerah | Determinan Nilai Tukar Ditinjau dari Aspek Fundamental Makroekonomi dan Mikrostruktur |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Sugito, SU | Prof. Munawar Ismail, SE., DEA, Ph.D. | Prof. Munawar Ismail, SE., DEA, Ph.D. |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisis di Pasar Keuangan |
2 | Analisis Pasar Keuangan |
3 | Bank Sentral |
4 | Ekonometri |
5 | Ekonometrika Lanjutan |
6 | Ekonomi Industri |
7 | Ekonomi Internasional |
8 | Ekonomika Internasional |
9 | Ekonomika Moneter |
10 | Ekonomi Keuangan Internasional |
11 | Ekonomi Moneter |
12 | Ekonomi Moneter Lanjutan |
13 | Ekonomi Pasar Modal |
14 | Ekonomi Uang dan Bank |
15 | Kebanksentralan |
16 | Keuangan Daerah |
17 | Keuangan Internasional |
18 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan |
19 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program |
20 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program |
21 | KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program |
22 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan |
23 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat |
24 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program |
25 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program |
26 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program |
27 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan |
28 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat |
29 | KKN Proyek Desa Perancangan Program |
30 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program |
31 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan |
32 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan |
33 | KKNT |
34 | Manajemen Bank |
35 | Manajemen dan Resolusi Bank |
36 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal |
37 | Manajemen Perbankan |
38 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
39 | Metode Penelitian Kuantitatif |
40 | MPK-EKONOMI-BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA |
41 | Pasar Modal |
42 | Pengantar Ekonomi Makro |
43 | Pengantar Teori Ekonomi |
44 | PKL |
45 | Praktek Kerja Lapangan |
46 | Seminar Ekonomika Moneter dan Perbankan |
47 | Seminar Ekonomi Moneter dan Perbankan |
48 | Seminar Perencanaan Pembangunan |
49 | Seminar Skripsi |
50 | Skripsi |
51 | Teori Ekonomi Makro |
52 | Teori Ekonomi Makro Intermediate |
53 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2020 | PENGUATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK BAGI WARGA TERDAMPAK COVID 19 | Litabmas |
2 | 2021 | DETERMINAN PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | Litabmas |
3 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
4 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
5 | 2021 | DETERMINAN PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | Litabmas |
6 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
7 | 2020 | PENGUATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK BAGI WARGA TERDAMPAK COVID 19 | Litabmas |
8 | 2021 | DETERMINAN PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | Litabmas |
9 | 2021 | DETERMINAN PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | Litabmas |
10 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
11 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
12 | 2024 | REASSESSING EFFECTIVENESS OF INTEREST RATE AS A TOOL CONTROLLING INFLATION | Litabmas |
13 | 2024 | REASSESSING EFFECTIVENESS OF INTEREST RATE AS A TOOL CONTROLLING INFLATION | Litabmas |
14 | 2020 | RATIONAL BUYING MOTIVE DAN EMOTIONAL BUYING MOTIVE KONSUMEN DI ERA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
15 | 2020 | RATIONAL BUYING MOTIVE DAN EMOTIONAL BUYING MOTIVE KONSUMEN DI ERA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
16 | 2021 | DETERMINAN PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | Litabmas |
17 | 2019 | HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINGKAT BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ANALISIS PROSPEK TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA | |
2 | 2024 | Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Nilai Tukar, dan Investasi Asing di Indonesia | |
3 | 2019 | PBL ANDROID SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI: IMAGINATIVE CAPACITIES DAN SELF-EFFICACY TERHADAP NIAT WIRAUSAHA MAHASISWA | |
4 | 2020 | RATIONAL BUYING MOTIVE DAN EMOTIONAL BUYING MOTIVE KONSUMEN DI ERA PANDEMI COVID-19 | |
5 | 2024 | Reassessing Effectiveness of Interest Rate as a Tool Controlling Inflation | |
6 | 2024 | KEPUASAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIMEDIASI PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN | |
7 | 2024 | ANALISIS EFISIENSI BELANJA INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN | |
8 | 2023 | ANALISIS KOMPARASI EFISIENSI PERBANKAN DI ERA DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN: STUDI KASUS MALAYSIA DAN INDONESIA | |
9 | 2025 | Analisis Pengukuran Tingkat Kematangan dan Evaluasi Sistem Informasi Sinau Digital Universitas Negeri Surabaya Berbasis COBIT 2019 | |
10 | 2021 | Determinan Penyaluran Kredit Sektor Perbankan di Indonesia | |
11 | 2023 | PENGARUH IPM, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JATIM | |
12 | 2025 | Analisis Saluran Kredit Perbankan dalam Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia |