
Yuni Lestari, S.AP., M.AP.
Yuni Lestari, S.AP., M.AP., lahir di Magetan pada tanggal 13-06-1985 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 25 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 27. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 10. Memiliki karya buku sebanyak 5. Memperoleh HKI sebanyak 2.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
Bidang Ilmu | Administrasi Pembangunan | Kebijakan Publik |
Tahun Masuk-Lulus | 2006 - 2008 | 2009 - 2011 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pendidikan Perspektif Gender (Studi Tentang Orientasi Pembentukan Kurikulum Sekolah Perspektif Gender di Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surabaya) | KEPEMIMPINAN VISIONER BPMPKB DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo) |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Irwan Noor, MA. | Prof. Dr. Abdul Yuli Andi Gani, MS. |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Administrasi Perkantoran |
2 | Aplikasi Komputer dan Database |
3 | Evaluasi Diklat |
4 | Kearsipan |
5 | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
6 | Kebijakan Publik |
7 | Kepemimpinan |
8 | KEPEMIMPINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN |
9 | Kewarganegaraan |
10 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program |
11 | Kompensasi Pegawai |
12 | Kuliah Keja Nyata |
13 | Magang |
14 | Metode Penelitian |
15 | MPK-Perencanaan |
16 | Pelayanan Publik |
17 | Pengambilan Keputusan |
18 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara |
19 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
20 | Sistem Informasi Manajemen |
21 | STATISTIK |
22 | Statistik Sosial |
23 | STATISTIK SOSIAL |
24 | TEORI ADMINSTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK |
25 | Tugas Akhir |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
2 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
3 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
4 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
5 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
6 | 2019 | PEMANFAATAN LAHAN SEMPIT DENGAN HIDROPONIK DUTCH BUCKET SYSTEM UNTUK MEWUJUDKAN ECOGREEN-PESANTREN MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR DI PONDOK PESANTREN K.H.A. WAHID HASYIM BANGIL PASURUAN | Litabmas |
7 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
8 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
9 | 2022 | KEPEMIMPINAN DESA PEREMPUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI JAWA TIMUR | Litabmas |
10 | 2021 | STRATEGI PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL | Litabmas |
11 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
12 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
13 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
14 | 2019 | PEMANFAATAN LAHAN SEMPIT DENGAN HIDROPONIK DUTCH BUCKET SYSTEM UNTUK MEWUJUDKAN ECOGREEN-PESANTREN MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR DI PONDOK PESANTREN K.H.A. WAHID HASYIM BANGIL PASURUAN | Litabmas |
15 | 2019 | PENGEMBANGAN KULIAH V-LEARNING MATA KULIAH PELAYANAN PUBLIK BAGI MAHASISWA D-III ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
16 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
17 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
18 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
19 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
20 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
21 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
22 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
23 | 2019 | PENGEMBANGAN KULIAH V-LEARNING MATA KULIAH PELAYANAN PUBLIK BAGI MAHASISWA D-III ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
24 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
25 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
26 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
27 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
28 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
29 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
30 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
31 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
32 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
33 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
34 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
35 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
36 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
37 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
38 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
39 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
40 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
41 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
42 | 2020 | PENGEMBANGAN HANDMADE MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GRESIK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
43 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
44 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
45 | 2022 | DESA INKLUSI RAMAH DISABILITAS (PENGUATAN TATA KELOLA DESA DAN PENGEMBANGAN E-DESITA DI KAMPUNG IDIOT KABUPATEN PONOROGO) | Litabmas |
46 | 2021 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN | Litabmas |
47 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
48 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
49 | 2022 | PENGUATAN TATA ADMINISTRASI DESA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE MELALUI PEMANFAATAN SISTEM DIGITALISASI ARSIP DOHO (SIARDO) | Litabmas |
50 | 2019 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 | Litabmas |
51 | 2019 | PEMANFAATAN LAHAN SEMPIT DENGAN HIDROPONIK DUTCH BUCKET SYSTEM UNTUK MEWUJUDKAN ECOGREEN-PESANTREN MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR DI PONDOK PESANTREN K.H.A. WAHID HASYIM BANGIL PASURUAN | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Penerapan Sistem Arsiparis Desa Bambe (Bamberchive) Berbasis Microsoft Acces di Kantor Pemerintahan Desa Bambe, Kecamatan driyorejo, Kabupaten Gresik | |
2 | 2022 | BUDAYA PATRIARKI DALAM NOVEL JAWA MODERN PADA AWAL ABAD 21 | |
3 | 2024 | INOVASI WEB ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PENGARSIPAN DI DESA GENUKWATU, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG | |
4 | 2025 | "Inclusive Vocational Education for PWDs: Policy Approaches in Indonesia and Thailand Toward ASEAN and SDG 4 Goals" (“Pendidikan Kejuruan Inklusif untuk PWDs: Pendekatan Kebijakan di Indonesia dan Thailand untuk ASEAN dan SDG 4 Goals”) | |
5 | 2022 | Tingkat Pemahaman Dosen Bidang Keilmuan Sains, Engineering, dan Sosial Humaniora Terhadap Pentingnya Ethical Clearance Dalam Penelitian Dengan Subyek Manusia | |
6 | 2024 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TRAINING NEEDS ASSESMENT (TNA) PADA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
7 | 2021 | GENDER LITERACY LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN INDONESIA AND MALAYSIA | |
8 | 2020 | Pengembangan Model Pengelolaan Emosi Orang Tua Bekerja dalam Menghadapi "Learning At Home" (Upaya Peningkatan Imunitas Keluarga pada masa wabah Covid-19) | |
9 | 2019 | PENGEMBANGAN KULIAH V-LEARNING MATA KULIAH PELAYANAN PUBLIK BAGI MAHASISWA D-III ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
10 | 2023 | INOVASI ARSIP ELEKTRONIK "SIMARSA" SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PENGARSIPAN DI DESA PULOREJO KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG | |
11 | 2024 | PEMAHAMAN GENDER DALAM PERSPEKTIF GENERASI-Z (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN FILIPINA) | |
12 | 2024 | Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Perkotaan ( Studi Pada Kampung Wisata Ketandan Surabaya ) | |
13 | 2023 | KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENERASI Z (Studi Komparasi Indonesia-Filipina) | |
14 | 2024 | ANALISA KEBIJAKAN EGOVERNMENT DALAM KEPENDUDUKAN DI KOTA SURABAYA: PERSPEKTIF MULTI-LEVEL GOVERNANCE | |
15 | 2019 | Model Kelas Full Inclusion untuk Mengembangkan Potensi Seni Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pendidikan Non Formal | |
16 | 2024 | PENERAPAN SISTEM ARSIPARIS DESA LABAN (SIADES LABAN) BERBASIS MICROSOFT ACCES DI KANTOR DESA LABAN KECAMATAN MENGANTI GRESIK | |
17 | 2023 | Analisa kebijakan egovernment dalam kependudukan di Kota Surabaya: Perspektif Policy Transfer | |
18 | 2022 | EVALUASI KINERJA RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D-4) ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2021 | |
19 | 2024 | Pengembangan Support System Berbasis Digital Untuk Mahasiswa Penyintas Domestic Violence | |
20 | 2020 | Pengembangan Model "Counter-Hoax" untuk Meningkatkan Information Literacy Skills Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 | |
21 | 2020 | PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN VIRUS COVID 19 (STUDI PADA DESA KESAMBEN KECAMATAN PELUMPUNG KABUPATEN TUBAN) | |
22 | 2025 | Dinamika Psychological Well-Being pada Siswa Sekolah Inklusi: Perspektif Guru dan Orang Tua di sekolah menengah pertama surabaya | |
23 | 2024 | PENERAPAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK (SAE) BERBASIS WEB SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN PADA DESA BANJARAN KABUPATEN GRESIK | |
24 | 2021 | Tingkat Pemahaman Dosen Unesa Terhadap Ethical Clearance Penelitian Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pusat Komisi Etik Penelitian (KEP) Unesa | |
25 | 2024 | PENERAPAN SISTEM ARSIPARIS DESA DUNGUS (SIKADU) BERBASIS MICROSOFT ACCESS DI KANTOR DESA DUNGUS KECAMATAN CERME GRESIK | |
26 | 2023 | KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL BUDAYA PANDALUNGAN | |
27 | 2024 | Inovasi Sistem Kearsipan Elektronik Berbasis Microsoft Acces "SIMAGO" (Sistem Elektronik Arsip Desa Grogol) Pada Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. | |
28 | 2024 | PEMBUATAN APLIKASI KEARSIPAN ARCHELO DI KELURAHAN WONOCOLO KABUPATEN SIDOARJO | |
29 | 2023 | Optimalisasi Sistem Arsip Elektronik SI SAYANG di Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik | |
30 | 2023 | Tingkat Pemahaman Penelaah Terhadap Proses Telaah Protokol Etik Penelitian di Universitas Negeri Surabaya | |
31 | 2021 | OPTIMALISASAI PARTISIPASI DAN KONTROL PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jombang) | |
32 | 2025 | Pengembangan Bahan Ajar Panduan Policy Brief pada Matakuliah Kebijakan Pembangunan untuk mengembangkan Skill Analis Kebijakan pada Mahasiswa Sarjana Terapan Administrasi Negara | |
33 | 2024 | PENERAPAN SISTEM APLIKASI KEARSIPAN ELEKTRONIK (SIKARSARI) DI DESA BANJARSARI, KECAMATAN CERME, KABUPATEN GRESIK | |
34 | 2024 | PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ARSIP DESA MARON (SIMARON) Di DESA MARON KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI SECARA DIGITAL | |
35 | 2020 | SOCIOPRENEURSHIP SEBAGAI UPAYA MENGGAIRAHKAN EKONOMI UMAT DENGAN PEMANFAATAN TANAMAN TOGA UNTUK PRODUK MINUMAN KESEHATAN CEGAH COVID 19 | |
36 | 2024 | IMPLEMENTASI SISTEM 'SIBOBO' (SISTEM INFORMASI BOHAR BERDAYA ONLINE) DALAM RANGKA TRANSFORMASI KEARSIPAN DESA DIGITAL DAN UPAYA MEMPERSEMPIT KESENJANGAN DIGITAL DI DESA BOHAR, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR | |
37 | 2021 | STRATEGI PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL | |
38 | 2024 | Tingkat partisipasi Gen Z dalam pengelolaan sampah berbasis zero waste (Studi Komparasi Indonesia dan Thailand) | |
39 | 2022 | KEPEMIMPINAN DESA PEREMPUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI JAWA TIMUR | |
40 | 2024 | Implementasi Sistem 'SIBOBO' (Sistem Informasi Bohar Berdaya Online) dalam Rangka Transformasi Kearsipan Desa Digital dan Upaya Mempersempit Kesenjangan Digital di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | |
41 | 2025 | PEMAHANAN TENTANG KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PERSPEKTIF GENERASI-Z DI INDONESIA DAN FILIPINA | |
42 | 2023 | STRATEGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KEARIFAN BUDAYA AREK |