
Yulia Fransisca, S.Pd., M.Pd.
Yulia Fransisca, S.Pd., M.Pd., lahir di Polewali pada tanggal 16-07-1985 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 26 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 8.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Makassar | Universitas Negeri Yogyakarta |
Bidang Ilmu | Pendidikan Teknik Elektro | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
Tahun Masuk-Lulus | 2003 - 2008 | 2009 - 2011 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengembangan Media Pembelajaran Mata Kuliah Elektronika Daya menggunakan Macromedia Flash Professional 8 | Pengembangan e-Learning dengan menerapkan prinsip coherence sebagai media pembelajaran |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Muh. Yusuf Mappeasse, M.Pd / Drs. Syamsurijal, M.T | DR. Samsul Hadi |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Bahan-Bahan Listrik |
2 | Bahan Listrik |
3 | Dasar Teknologi Mekanik |
4 | Elektronika Digital |
5 | Evaluasi Pembelajaran |
6 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro |
7 | Kurikulum Sekolah |
8 | LITERASI DIGITAL |
9 | Medan Elektromagnetik II |
10 | Media Pembelajaran |
11 | Mesin Listrik AC |
12 | Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin-mesin Listrik |
13 | Pengembangan Bahan Ajar |
14 | PENGUKURAN LISTRIK |
15 | Perencanaan Pembelajaran |
16 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif |
17 | Prakt. Dasar Teknologi Mekanik |
18 | PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK |
19 | Rangkaian Listrik Dasar |
20 | Rangkaian Listrik DC |
21 | Rangkaian Listrik I |
22 | Rangkaian Listrik II |
23 | Rangkaian Listrik Lanjut |
24 | STATISTIKA |
25 | Strategi Pembelajaran |
26 | Teori Belajar |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
2 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
3 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
4 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
5 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
6 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
7 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
8 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
9 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
10 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
11 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
12 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
13 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
14 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
15 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
16 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
17 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
18 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
19 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
20 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
21 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
22 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
23 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
24 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
25 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
26 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
27 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
28 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
29 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
30 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | Litabmas |
31 | 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek Menggunakan Model CIPP di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
2 | 2025 | BriLearn: Media Pembelajaran Pra-Braille Interaktif untuk Anak Tunanetra Menggunakan Speech Recognition Dan Sistem Gamifikasi | |
3 | 2024 | STUDI KOMPARATIF PENGARUH TINGKAT AKREDITASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FT UNESA | |
4 | 2021 | Evaluasi Kurikulum Berbasis OBE dan Pembelajarannya di FT | |
5 | 2022 | Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyelesaian studi mahasiswa Fakultas teknik Universitas Negeri Surabaya | |
6 | 2019 | INOVASI BELAJAR ROBOTIKA BERBASIS AUGMENTED REALITY MELALUI PENDEKATAN BLENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA | |
7 | 2021 | Pengembangan Media Robot untuk Anak Usia Dini sebagai Kegiatan Kreatif di 21 Century dengan Pendekatan STEAM | |
8 | 2022 | AC-DC CONVERTER TIGA PHASE IGBT - BERBASIS VOLTAGE SOURCED CONVERTER | |
9 | 2020 | Pengaruh Pembelajaran Mandiri (Self Regulated Learning) secara On Line terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
10 | 2025 | Pengaruh Psychological Capital terhadap Kemampuan Problem Solving pada Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro dalam Pembelajaran Rangkaian Listrik | |
11 | 2024 | Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Surabaya | |
12 | 2020 | Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Fakultas Teknik Unesa | |
13 | 2022 | AC-DC Converter Tiga Phase IGBT – Berbasis Voltage Sourced Converter | |
14 | 2024 | Rancang bangun sistem otomasi Training Kit Instalasi Listrik Penerangan dengan pendekatan Project-based Learning untuk peningkatan kompetensi mahasiswa Teknik Elektro | |
15 | 2023 | Penerapan Modul Kewirausahaan pada Matakuliah Pendingan dan Tata Udara di Jurusan Teknik Elektro Unesa | |
16 | 2025 | Analisis Pemanfaatan Tracer Study Dalam Menilai Relevansi Pendidikan Dengan Perkembangan Karir Lulusan Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
17 | 2025 | Pengembangan e-Modul Berbasis Flipbook Sebagai Inovasi Media Pembelajaran Materi Dasar Kelistrikan | |
18 | 2021 | Model Stuktural Metakognisi dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 |