
Nina Rinda Prihartiwi, S.Pd., M.Pd.
Nina Rinda Prihartiwi, S.Pd., M.Pd. adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 5 tahun terakhir, mengampu 38 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 10. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 2.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
| Bidang Ilmu | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Tahun Masuk-Lulus | - - 2012 | 2012 - 2015 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | PENERAPAN TEORI VAN HIELE BERBANTUAN SEDOTAN DAN MIKA UNTUK MEMAHAMKAN SISWA KELAS V TENTANG BANGUN RUANG DI SD SAWENTAR 01 BLITAR | PENERAPAN GROUP INVESTIGATION BERBANTUAN TANGRAM UNTUK MEMAHAMKAN SISWA KELAS VII TENTANG TRANSFORMASI DI SMPN 9 MALANG |
| Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
| No. | Mata Kuliah |
|---|---|
| 1 | Aljabar Linear Elementer |
| 2 | Aljabar Linier Elementer |
| 3 | Bahasa Inggris |
| 4 | BAHASA INGGRIS |
| 5 | Dasar-Dasar Matematika |
| 6 | Geometri Analitik |
| 7 | Kalkulus Diferensial |
| 8 | Kalkulus Integral |
| 9 | KALKULUS PEUBAH BANYAK |
| 10 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat |
| 11 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program |
| 12 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program |
| 13 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat |
| 14 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program |
| 15 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat |
| 16 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat |
| 17 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program |
| 18 | KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian program |
| 19 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat |
| 20 | matematika |
| 21 | Matematika Dasar |
| 22 | Matematika Kontekstual |
| 23 | Matematika Sekolah |
| 24 | Media Pembelajaran |
| 25 | METODOLOGI PENELITIAN |
| 26 | Metodologi Penelitian Pendidikan |
| 27 | Pembelajaran Mikro |
| 28 | Pemecahan Masalah |
| 29 | PEMROGRAMAM VISUAL |
| 30 | Pemrograman Visual |
| 31 | PLP-Manajemen Sekolah |
| 32 | PLP-Pengembangan Program Sekolah |
| 33 | Riset Operasi |
| 34 | Sejarah Matematika |
| 35 | Seminar Pendidikan Matematika |
| 36 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| 37 | Teori Bilangan Elementer |
| 38 | Teori Peluang |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
| No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|
Data Penelitian Dari Non Litabmas
| No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Pengembangan Buku Ajar Pembelajaran Inovatif Berbasis Student Centered Untuk Mengajarkan Matematika | |
| 2 | 2020 | Pengembangan Sumber Belajar Digital untuk Pembelajaran Matematika Realistik di Tengah Pandemi COVID-19 | |
| 3 | 2023 | Pengembangan Rumah Perkalian Berbasis ICT Pada Siswa Sekolah Dasar | |
| 4 | 2022 | Pemetaan Karya Penelitian Dosen dan Mahasiswa dalam Rangka Identifikasi Potensi Unggulan FMIPA untuk Mendukung Pengembangan Kerjasama Pusat Kajian Matematika, IPA, dan Pembelajaran | |
| 5 | 2025 | Analisis TPACK Mahasiswa dalam Implementasi Pembelajaran Matematika Terintegrasi STEM: Analisis Modul Ajar dan Video Microteaching | |
| 6 | 2022 | Pengambangan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | |
| 7 | 2024 | Desain Pelatihan Pembelajaran berbasis STEM dengan Pendekatan Collaborative Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Calon Guru Matematika dalam Merancang Rencana Pembelajaran | |
| 8 | 2024 | Penalaran Guru Matematika SMP dalam Mendesain Tugas Berbasis Konteks Secara Kolaboratif | |
| 9 | 2022 | Pengambangan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | |
| 10 | 2025 | Kreativitas Mahasiswa Calon Guru dalam Mendesain Pembelajaran Matematika | |
| 11 | 2023 | KONSEPSI GURU MATEMATIKA TENTANG BERPIKIR KREATIF SISWA | |
| 12 | 2024 | Pengembangan Realistic Mathematics Designed-Mediated Learning Source Geometri Transformasi | |
| 13 | 2025 | Pengembangan Tugas Proyek Penyusunan Proposal Berbasis Artificial Intelegent (AI) untuk meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa Calon Guru Matematika |