
Onny Fransinata Anggara, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Onny Fransinata Anggara, S.Psi., M.Psi., Psikolog, lahir di Malang pada tanggal 17-05-1990 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 27 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 23. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 19. Memiliki karya buku sebanyak 1. Memperoleh HKI sebanyak 13.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Airlangga |
Bidang Ilmu | Psikologi | Psikologi Profesi |
Tahun Masuk-Lulus | 2008 - 2012 | 2011 - 2016 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | BIOPSIKOLOGI |
2 | Dasar Asesmen Psikologi |
3 | DASAR-DASAR ASESMEN KERJA |
4 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program |
5 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program |
6 | KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program |
7 | KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program |
8 | Kode Etik Psikologi |
9 | KONSELING DAN PSIKOTERAPI |
10 | LAPORAN PKL |
11 | Magang |
12 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF |
13 | MPK-Pelaksanaan Program |
14 | MPK-Pelaporan Program |
15 | MPK-Perencanaan |
16 | OBSERVASI DAN WAWANCARA |
17 | Pengantar Psikoterapi |
18 | Praktek Kerja Lapangan/magang |
19 | Psikologi Klinis |
20 | Psikologi Klinis dan Abnormalitas |
21 | PSIKOLOGI KRISIS DAN BENCANA |
22 | Psikologi Pendidikan |
23 | PSIKOLOGI SOSIAL |
24 | Seminar Tugas Akhir |
25 | STATISTIK DASAR |
26 | Tugas Akhir |
27 | WAWANCARA |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
2 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
3 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
4 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
5 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
6 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
7 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
8 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
9 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
10 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
11 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
12 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
13 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
14 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
15 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
16 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
17 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
18 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
19 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
20 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
21 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
22 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
23 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
24 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
25 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
26 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
27 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
28 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
29 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
30 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
31 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
32 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
33 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
34 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
35 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
36 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
37 | 2023 | MENTAL TRAINING UNTUK MENGATASI KECEMASAN BAGI ATLIT PARALIMPIK NPCI SIDOARJO | Litabmas |
38 | 2022 | PENERAPAN DETEKSI DINI HAMBATAN PERKEMBANGAN PADA ANAK KB-TK DI KOTA BANGKALAN | Litabmas |
39 | 2022 | PELATIHAN PENULISAN ILMIAH BAGI SISWA SMA | Litabmas |
40 | 2021 | PENYUSUNAN ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK ANAK DENGAN GPPH | Litabmas |
41 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | MTKR : MODUL TATA KECANTIKAN RAMBUT BERBASIS RUNDA (RUANG BELAJAR DISABILITAS) SEBAGAI MEDIA UNTUK MELATIH VISUAL DAN MOTORIK BAGI DISABILITAS | |
2 | 2024 | Pengembangan Buku Panduan Pendampingan Mahasiswa Tunanetra di Unesa | |
3 | 2025 | Efektivitas Teknik Self-Affirmation dalam Meningkatkan Subjective Well-Being Mahasiswa: Sebuah Pendekatan Psikologis | |
4 | 2024 | STUDI DESKRIPTIF SUMBER LITERASI KESEHATAN MENTAL DAN POSITIVE ATTITUDES PADA MAHASISWA | |
5 | 2023 | PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN INTERNASIONALISASI DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNESA | |
6 | 2021 | Model Resiliensi Penyitas Covid-19 | |
7 | 2024 | Pengembangan Media pembelajaran Matematika Untuk Anak Autis Pada Aplikasi Pembelajaran Edunesa | |
8 | 2025 | PENGEMBANGAN ALAT BANTU KOMUNIKASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS | |
9 | 2023 | Pengembangan Grand Design Direktorat Pusat Inovasi Disabilitas | |
10 | 2023 | Pengembangan Aplikasi MONTAL : Monitoring Mental bagi Disabilitas dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat | |
11 | 2021 | Penyusunan Asesmen Kebutuhan untuk Anak Dengan GPPH | |
12 | 2022 | Perilaku Mudik Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer: Sebuah Kajian Psikologi Humanistik | |
13 | 2025 | AR Driven Stress Management - Inovasi Psikologi Digital untuk Meningkatkan Resiliensi Mahasiswa Tingkat Akhir | |
14 | 2024 | Pengembangan “HelloBot” untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sosial pada anak dengan spektrum autis | |
15 | 2022 | Efektivitas Expressive Art Therapy untuk Meningkatkan Resiliensi pada Korban Kekerasan Seksual | |
16 | 2025 | Peran Championing Behavior terhadap Well Being Dosen | |
17 | 2024 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY MATA PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
18 | 2024 | PENGEMBANGAN SMART DIAGNOSIS ANAK DISABILITAS BERBASIS ANDROID | |
19 | 2023 | Literasi Kesehatan Mental terhadap Perilaku Self-Harm dan Pencarian Bantuan pada Mahasiswa | |
20 | 2025 | Pengembangan Augmented Reality Bagi Pendamping Awas Tunanetra | |
21 | 2021 | ANALISIS RELEVANSI BIDANG STUDI LULUSAN DENGAN METODE PEMBELAJARAN MAGANG PADA ALUMNI PRODI PSIKOLOGI SEBAGAI DATA PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM | |
22 | 2025 | HELLO BOT 2.0: INOVASI INTERAKSI ADAPTIF BERBASIS AI UNTUK TINGKATKAN INTERAKSI SOCIAL KOMUNIKASI ANAK AUTISM | |
23 | 2023 | HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIOURS MAHASISWA DIFABLE UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |