Dr. Donny Ardy Kusuma, S.Pd., M.Kes.
Dr. Donny Ardy Kusuma, S.Pd., M.Kes., lahir di Jakarta pada tanggal 12-08-1990 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 51 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 11. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 18. Memperoleh HKI sebanyak 1.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S1 | S2 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas Negeri Surabaya | Universitas Airlangga | UNIVERSITAS AIRLANGGA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Bidang Ilmu | Kepelatihan Olahraga | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Ilmu Kesehatan Olahraga | Kesehatan Olahraga | S3 Ilmu Keolahragaan |
Tahun Masuk-Lulus | 2008 - 2012 | 2005 - 2012 | 2012 - 2014 | 2012 - 2014 | 2014 - 2022 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Analisis Faktor Pendukung Prestasi Bulutangkis PUSLATDA Jawa Timur dalam menghadapi PON RIAU 2012 | - | - | Pengaruh Suplementasi kreatin monohidrat terhadap kadar skeletal troponin i (STNi) sebagai pertanda kerusakan otot setelah melakukan latihan intensitas tinggi | - |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Oce Wiriawan. M.Kes | - | - | Prof. Dr. Harijanto, AIF / Prof. Dr. Hari Setijono, M.Pd | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Bahasa Inggris |
2 | Biomekanik |
3 | Biomekanika Olahraga |
4 | Evaluasi Fisik Cabang Olahraga |
5 | Evaluasi Kepelatihan Olahraga |
6 | Fisiologi latihan *** |
7 | Fisiologi Latihan |
8 | Fisiologi Olahraga |
9 | kepelatihan cabang olahraga balap sepeda |
10 | kepelatihan cabang olahraga bola basket |
11 | Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Tangan |
12 | Kinesiologi |
13 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program |
14 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat |
15 | KKNT |
16 | Kondisi Fisik |
17 | Latihan Daya Tahan |
18 | Latihan Kecepatan |
19 | Magang |
20 | Manajemen penyelenggaraan Cabor Bola Basket |
21 | Manajemen penyelenggaraan Cabor Bola Tangan |
22 | Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Bola Tangan |
23 | manejemen Penyelenggaraan Cabor Rugby |
24 | Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Balap Sepeda |
25 | Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Bola Basket |
26 | Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Bola Tangan |
27 | Metodologi Kepelatihan |
28 | MPK-Desain Program |
29 | MPK - Metode Melatih Fisik |
30 | MPK-Pelaksanaan Program |
31 | MPK-Perencanaan |
32 | MPK - Perencanaan Program Latihan |
33 | Olahraga Usia Dini |
34 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN |
35 | Pengembangan Model Latihan Fisik |
36 | Peraturan dan Perwasitan Cabor Bola Basket |
37 | Peraturan dan Perwasitan Cabor Bola Tangan |
38 | PERATURAN DAN PERWASITAN CABOR RUGBY |
39 | Perencanaan dan Beban Latihan |
40 | Perencanaan Latihan |
41 | Perencanaan Program Latihan Cabang Olahraga Bola Basket |
42 | Perencanaan Program Latihan Cabang Olahraga Bola Tangan |
43 | Perencanaan Program Latihan Cabor Balap Sepeda |
44 | Perencanaan Program Latihan Rugby |
45 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
46 | Teknologi dan Aplikasi Olahraga |
47 | Teknologi dan Informasi Olahraga |
48 | Teknologi Olahraga |
49 | Tes dan Pengukuran Olahraga |
50 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
51 | Tugas Akhir |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
2 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
3 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
4 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
5 | 2021 | PEMETAAN POTENSI PUSAT STUDI ASEAN DI WILAYAH JAWA TIMUR | Litabmas |
6 | 2021 | ANALISA TREND DUNIA INDUSTRI KEOALAHRAGAAN DI JAWA TIMUR | Litabmas |
7 | 2021 | ANALISA TREND DUNIA INDUSTRI KEOALAHRAGAAN DI JAWA TIMUR | Litabmas |
8 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
9 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
10 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
11 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
12 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
13 | 2023 | PENGEMBANGAN SISTEM MANAGEMENT TRAINING LOAD BERBASIS CLOUD COMPUTING UNTUK OLAHRAGA PRESTASI | Litabmas |
14 | 2022 | PELATIHAN TES DAN PENGUKURAN ATLET BAGI PELATIH DAN GURU DI KABUPATEN TUBAN | Litabmas |
15 | 2021 | PEMETAAN POTENSI PUSAT STUDI ASEAN DI WILAYAH JAWA TIMUR | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2024 | STRATEGI MASSAGE APPROACHES IN RECOVERY: TERHADAP REHABILITAS SETELAH MELAKUKAN POST HIGH-INTENSITY TRAINING SELAMA 4 MINGGU | |
2 | |||
3 | 2024 | PENGARUH MINUMAN NATRIUM BIKARBONAT TERHADAP PEMULIHAN KELELAHAN ANAEROBIK DAN ASAM LAKTAT SETELAH AKTIVITAS FISIK YANG MELELAHKAN | |
4 | 2023 | Grand Design Sebagai Rujukan Sport Science Nasional dan Internasional dan Mengahasilkan Income Generating | |
5 | 2019 | pengembangan desain pusat kajian ilmu keolahragaan | |
6 | 2023 | Pengembangan Rancang bangun Multi Station Excercise Pendukung Tes Kebugaran Jasmani UNESA | |
7 | 2022 | ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP UNIT KERJA DI LPPM UNESA | |
8 | 2021 | Analisa Trend Dunia Industri Keoalahragaan di Jawa Timur | |
9 | 2022 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SOLO PADA EVENT ASEAN PARA GAMES 2022 | |
10 | 2020 | PENGEMBANGAN TES KEBUGARAN PRODUK UNESA | |
11 | 2023 | Pengembangan sistem management training load berbasis cloud computing untuk olahraga prestasi | |
12 | 2024 | PENGARUH LATIHAN SWISSBALL HAMSTRING CURL DAN STIFF –LEG DEADLIFT TERHADAP POWER TUNGKAI, KELINCAHAN DAN KEKUATAN OTOT HAMSTRING PADA ATLET BULUTANGKIS DENGAN KONDISI HAMSTRING ASYMMETRY | |
13 | 2021 | PEMBUATAN TES IDENTIFIKASI CABANG OLAHRAGA BALAP SEPEDA | |
14 | 2024 | HUBUNGAN PROGRAM OLAHRAGA DENGAN KONSENTRASI LEPTIN DAN INTERLEUKIN-6 MEWAKILI PENINGKATAN METABOLISME PADA ORANG OBESITAS | |
15 | 2020 | KAJIAN STRATEGI KELUARGA SENANG GERAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID - 19 DALAM MENCAPAI TUJUAN INDIKATOR KESEHATAN SDGS KOTA SURABAYA | |
16 | 2022 | TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D4) KEPELATIHAN OLAHRAGA UNESA | |
17 | 2023 | pengaruh pemberian madu kelulut terhadap kadar Interleukin 10 dan Creatine kinase setelah melakukan aktivitas fisik maksimal | |
18 | 2022 | SMART LAUNCHER SHUTTLECOCK TRAINER UNTUK MENUNJANG LATIHAN MANDIRI ATLET BULUTANGKIS | |
19 | 2023 | Pengembangan Alat Pengukur Kekuatan Hamstring untuk Mencegah Potensi Risiko Cedera Otot | |
20 | 2022 | TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D4) KEPELATIHAN OLAHRAGA UNESA | |
21 | 2020 | Pembuatan Road Map Penelitian Fakultas Ilmu Olahraga UNESA | |
22 | 2023 | Analisis Strategi Penerimaan Mahasiswa D4 Kepelatihan Olahraga Untuk Meningkatkan Penerimaan Mahasiswa Baru Era PTNBH | |
23 | 2021 | Pemetaan Potensi Pusat Studi Asean Di Wilayah Jawa Timur | |
24 | 2024 | Pengembangan Smart Automatic Basketball Launcher | |
25 | 2021 | TINGKAT AKTIVITAS FISIK DAN SEDENTARY ANAK SEKOLAH : KAJIAN TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA | |
26 | 2024 | STRATEGI MASSAGE APPROACHES IN RECOVERY: TERHADAP REHABILITAS SETELAH MELAKUKAN POST HIGH-INTENSITY TRAINING SELAMA 4 MINGGU | |
27 | 2024 | LINCAH : Asisten personal dalam Shadow Training untuk meningkatkan performance atlet badminton | |
28 | 2022 | PENGARUH LATIHAN ECCENTRIC HAMSTRING STRENGTHENING, LEG CURL DAN STIFF –LEG DEADLIFT SECARA UNILATERAL DAN BILATERAL TERHADAP COUNTERMOVEMENT JUMP (CMJ), KELINCAHAN DAN KEKUATAN OTOT HAMSTRING PADA ATLET BULUTANGKIS | |
29 | 2020 | PENERAPAN SPORTKOMPAS UNTUK MENGETAHUI KEINGINAN DAN KETERBAKATAN OLAHRAGA PADA SISWA SD DAN SMP DI KABUPATEN SITUBONDO | |
30 | 2019 | LAKU (Latihan Olahraga Konsep Unesa) sebagai bentuk model latihan return to activity dan return to sport | |
31 | 2024 | Pengembangan Sistem Pengamatan Performa Kardiovaskular Berbasis Web dengan Wearable Heart Rate Monitor |