Ir. Fendi Achmad, S.Pd., M.Pd.
Ir. Fendi Achmad, S.Pd., M.Pd., lahir di Surabaya pada tanggal 26-12-1990 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 46 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 21. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 16. Memperoleh HKI sebanyak 34.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Surabaya | Universitas Negeri Surabaya |
Bidang Ilmu | Pendidikan Teknik Elektro | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
Tahun Masuk-Lulus | - - 2013 | 2014 - 2017 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisis Sistem Tenaga Listrik |
2 | Bahan Listrik |
3 | Bengkel Listrik |
4 | Gambar Teknik |
5 | Instalasi Listrik Lanjut |
6 | Jaringan Listrik Cerdas |
7 | Kalkulus II |
8 | Kendali Sistem Tenaga Listrik |
9 | Kestabilan Transien Untuk Multi Mesin |
10 | Kewirausahaan |
11 | Literasi |
12 | Literasi Digital |
13 | LITERASI DIGITAL |
14 | Menggambar Teknik |
15 | Mesin Listrik Dc |
16 | Mesin Listrik II |
17 | Optimasi Sistem Tenaga Listrik |
18 | Pembangkitan Energi Listrik |
19 | Pemilihan dan Penggunaan Motor Listrik |
20 | PENGUKURAN LISTRIK |
21 | Perencanaan dan Instalasi listrik Penerangan |
22 | Perencanaan dan Instalasi Listrik Tenaga |
23 | Perencanaan Mesin Listrik |
24 | Perencanaan Pembelajaran |
25 | PLC |
26 | PLC* |
27 | PLP-Analisis Kurikulum |
28 | PLP-Asesmen Pembelajaran |
29 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar |
30 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran |
31 | Praktik Teknik Instalasi Listrik Lanjut |
32 | Praktikum Dasar Elektromekanik |
33 | Praktikum Instalasi Listrik |
34 | Praktikum Kendali dan Otomasi |
35 | PRAKT. INSTALASI LISTRIK |
36 | Prakt Instalasi Listrik Dasar |
37 | Prakt. Instalasi Listrik Lanjut |
38 | Programmable Logic Controller (PLC) |
39 | Programmable Logic Control (Plc) |
40 | Programmable Logic Control (PLC) |
41 | PROTEKSI SISTEM TENAGA |
42 | SCADA |
43 | Sistem Pengaturan dan Kendali |
44 | Teknologi Komunikasi Pada Sistem Tenaga |
45 | TRANSFORMATOR |
46 | Transmisi Daya Listrik |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | INOVASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: PEMANFAATAN TRAINER PLC-HMI BERBASIS PEMBELAJARAN PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMKN 7 SURABAYA | Litabmas |
2 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
3 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
4 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
5 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
6 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
7 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
8 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
9 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
10 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
11 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
12 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
13 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
14 | 2022 | INOVASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: PEMANFAATAN TRAINER PLC-HMI BERBASIS PEMBELAJARAN PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMKN 7 SURABAYA | Litabmas |
15 | 2023 | AUDIâS (AUTONOMOUS UNDERWATER DRONE OF INDONESIA SYSTEM) DIPUSATKAN UNTUK MENJAGA KEDAULATAN PERAIRANÂ INDONESIA | Litabmas |
16 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
17 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Litabmas |
18 | 2022 | INOVASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: PEMANFAATAN TRAINER PLC-HMI BERBASIS PEMBELAJARAN PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMKN 7 SURABAYA | Litabmas |
19 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
20 | 2023 | AUDIâS (AUTONOMOUS UNDERWATER DRONE OF INDONESIA SYSTEM) DIPUSATKAN UNTUK MENJAGA KEDAULATAN PERAIRANÂ INDONESIA | Litabmas |
21 | 2023 | AUDIâS (AUTONOMOUS UNDERWATER DRONE OF INDONESIA SYSTEM) DIPUSATKAN UNTUK MENJAGA KEDAULATAN PERAIRANÂ INDONESIA | Litabmas |
22 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
23 | 2022 | INOVASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: PEMANFAATAN TRAINER PLC-HMI BERBASIS PEMBELAJARAN PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMKN 7 SURABAYA | Litabmas |
24 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
25 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
26 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Rancang Bangun Trainer Arduino Yang Dilengkapi Dengan IoT (Internet of Think) Sebagai Penunjang Pembelajaran Robotik | |
2 | 2023 | RANCANG BANGUN BODI MOBIL HEMAT ENERGI PROTOTYPE GASOLINE MENGGUNAKAN FIBERGLASS 300 | |
3 | 2022 | RANCANG BANGUN APLIKASI BIVOICE SOLUSI UNTUK LITERASI BAGI TUNANETRA MENGGUNAKAN FITUR VOICE TO SEARCH | |
4 | 2024 | RANCANG BANGUN PERANGKAT PEMBELAJARAN ROBOTIKA BERBASIS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN PESERTA DIDIK | |
5 | 2020 | Rancang Bangun Drakes (Drone kece UNESA) sebagai Penyemprot Disinfektan Cerdas dalam rangka Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 | |
6 | 2023 | Pengaruh Psychological Capital dan Mindful Learning terhadap Employability Skills Siswa SMK | |
7 | 2022 | TRACER STUDY TERHADAP ALUMNI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2021-2022 | |
8 | 2021 | RANCANG BANGUN PROTOTYPE ALAT PRODUKSI SABUN ANTISEPTIK UMBI TEKI SEMI OTOMATIS (Cypirus Rotundus l) SEBAGAI PRODUK UNGGULAN UNESA | |
9 | 2024 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) ALUMNI SEBAGAI SARANA PEMANTAUAN SERAPAN LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
10 | 2022 | Penilaian Employability Skills dengan Pembelajaran Berbasis Proyek untuk meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Fakultas Teknik Unesa | |
11 | 2021 | Analisis Kompetensi Personal TVET Korelasi dengan Ketercapaian Educational Objective di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya | |
12 | 2022 | STEAMER OTOMATIS UNTUK PENETRASI WARNA DAN POLA DAUN BATIK ECO-PRINT | |
13 | 2022 | INTENSI TECHOPRENEUR DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
14 | 2022 | TRACER STUDY PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | |
15 | 2022 | Rancang Bangun Mobil Listrik “KECE” Untuk Disabilitas | |
16 | 2020 | TEKNOLOGI SPOT WELDING PORTABLE LOW POWER CONSUMPTION DILENGKAPI DIGITAL DISPLAY | |
17 | 2023 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) DITINJAU DARI PROFIL LULUSAN ALUMNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
18 | 2021 | Pengembangan Modul Inovatif Digital Berbasis Augmented Reality | |
19 | 2021 | PENILAIAN EMPLOYABILITY SKILLS MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNESA | |
20 | 2024 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Konveyor Penghitung Dan Pemisah Barang Otomatis Dengan Sistem Kendali Terprogram Programmable Logic Controller | |
21 | 2022 | Perancangan AREK’s (Autism Reality Experience for Kid system) Berbasis Internet of Things sebagai Metode Intervensi Dini bagi Anak dengan Autism Spectrum Disorder | |
22 | 2020 | Media Internet Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Di Bulan Ramadhan Di Tengah Pademi Penyebaran COVID 19 | |
23 | 2023 | AUDI’S (Autonomous Underwater Drone of Indonesia System) dipusatkan untuk menjaga kedaulatan Perairan Indonesia | |
24 | 2020 | ASESMEN EMPLOYABILITY SKILL MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENYIKAPI PEMBELAJARAN PADA MASA COVID 19 MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO UNESA |