
Siti Talitha Rachma, S.T., M.Sc.
Siti Talitha Rachma, S.T., M.Sc. adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 5 tahun terakhir, mengampu 20 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 5.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
| S2 | |
|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi | National Central University |
| Bidang Ilmu | S2 Civil Engineering |
| Tahun Masuk-Lulus | 2019 - 2021 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - |
| Nama Pembimbing/Promotor | - |
Mata Kuliah yang Diampu
| No. | Mata Kuliah |
|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris |
| 2 | Hidrolika |
| 3 | Irigasi |
| 4 | Irigasi dan Drainase |
| 5 | KONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH |
| 6 | MANAJEMEN RISIKO |
| 7 | MANAJEMEN SUPERVISI & SPESIFIKASI |
| 8 | Mekanika Fluida |
| 9 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA |
| 10 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| 11 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN |
| 12 | Perancangan Bangunan Keairan ** |
| 13 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN |
| 14 | PSDA DAN LINGKUNGAN |
| 15 | Rekayasa Bangunan Air |
| 16 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| 17 | SIFAT FISIS TANAH DAN PRAKTIKUM |
| 18 | Statistik |
| 19 | Tugas Akhir |
| 20 | Utilitas Bangunan dan Praktikum |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
| No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|
Data Penelitian Dari Non Litabmas
| No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ANALISIS KENAIKAN SUHU PERMUKAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP VARIABILITAS FREKUENSI HUJAN PADA KAWASAN PERKOTAAN SURABAYA | |
| 2 | 2025 | Optimalisasi Penggunaan Pompa Submersible pada Pengelolaan Pengairan Lahan Irigasi di Musim Kemarau Dalam Mendukung Smart Irrigation pada Desa Binaan | |
| 3 | 2026 | Optimasi Sistem Perpipaan Untuk Mitigasi Kehilangan Energi pada SISTEM IRIGASI TETES |