Muhammad Imaduddin, S.T., M.T.
Muhammad Imaduddin, S.T., M.T., lahir di Surabaya pada tanggal 04-11-1971 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 32 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 8. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 8. Menjadi pemakalah seminar ilmiah sebanyak 2.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | institut Teknologi Sepuluh Nopember | institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Bidang Ilmu | Teknik Sipil | Struktur |
Tahun Masuk-Lulus | - - 1997 | 2004 - 2009 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisis Struktur Metode Matriks |
2 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
3 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
4 | Ilmu Bahan Bangunan dan Pratikum |
5 | Kapita Selekta Rumah Tinggal |
6 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program |
7 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program |
8 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat |
9 | Konstruksi Kayu |
10 | Mekanika Bahan |
11 | Mekanika Rekayasa |
12 | Mekanika Tanah |
13 | Merencana Konstruksi Baja |
14 | Merencana Konstruksi Beton |
15 | Metode Eksperimen Struktur * |
16 | MPK - Analisa, Perhitungan Konstruksi, & Rekayasa Nilai |
17 | Perancangan Bangunan Gedung ** |
18 | Perancangan Bangunan Gedung** |
19 | PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG |
20 | Perancangan Bangunan Jalan-Jembatan ** |
21 | Perancangan Bangunan Sipil |
22 | PERENCANAAN BANGUNAN SIPIL |
23 | Perkerasan Jalan |
24 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton |
25 | Struktur baja |
26 | Struktur Baja |
27 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
28 | Struktur Bangunan |
29 | Struktur Beton |
30 | Struktur Beton Pratekan |
31 | Struktur Jembatan |
32 | TEKNOLOGI BAHAN JALAN DAN BETON |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2019 | BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN FASILITAS UMUM DI MAGETAN. | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ANALISIS MOMEN NOMINAL LENTUR MURNI PADA BALOK BETON NORMAL PENULANGAN MINIMUM, BALOK BETON TERAK BAJA TANPA PENULANGAN, DAN BALOK BETON TERAK BAJA DENGAN PENULANGAN MINIMUM | |
2 | 2022 | Pemanfaatan Aluminium Dross Pada Pembuatan Beton dan Beton Ringan Seluler | |
3 | 2021 | Rasio Alkali Modulus Pada Sifat Mekanis Mortar Geopolimer Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Abu Terbang | |
4 | 2024 | Penataan Parkir Terpusat Sebagai Solusi Berkelanjutan Dalam Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kampus Universitas Negeri Surabaya | |
5 | 2019 | Rancang Campur Bahan Beton dan Pelaksanaan di Batching Plant Ditinjau dengan SNI | |
6 | 2020 | ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ONLINE PADA MAHASISWA S1-PTB DI MASA PANDEMI COVID-19 |