
Mariana, S.Pd., M.A.
Mariana, S.Pd., M.A., lahir di Pacitan pada tanggal 14-10-1978 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 24 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 11. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 3. Memperoleh HKI sebanyak 1.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S2 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Surabaya | Universitas Airlangga | Universitas Airlangga |
Bidang Ilmu | Akuntansi | - | Akuntansi |
Tahun Masuk-Lulus | - - 2001 | 2009 - 2012 | 2009 - 2012 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Akuntansi Intermediate 1 |
2 | Akuntansi Intermediate 2 |
3 | Akuntansi Manajemen |
4 | Akuntansi Syariah |
5 | Akuntansi Syariah MB |
6 | Analisis Laporan Keuangan |
7 | Kewirausahaan |
8 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program |
9 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program |
10 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program |
11 | KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program |
12 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program |
13 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program |
14 | KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian program |
15 | KKNT |
16 | Manajemen Keuangan |
17 | Manajemen Stratejik |
18 | MPK-Pelaporan Program |
19 | MPK-Perencanaan |
20 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, dan Manajemen Investasi |
21 | Pengantar Teori Ekonomi |
22 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN |
23 | Seminar Akuntansi |
24 | Skripsi |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2020 | GERAKAN P4-COVID19 (PEJUANG PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE â 19) UNTUK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA YANG TERDAMPAK COVID-19 | Litabmas |
2 | 2020 | GERAKAN P4-COVID19 (PEJUANG PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE â 19) UNTUK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA YANG TERDAMPAK COVID-19 | Litabmas |
3 | 2020 | GERAKAN P4-COVID19 (PEJUANG PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE â 19) UNTUK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA YANG TERDAMPAK COVID-19 | Litabmas |
4 | 2022 | PELATIHAN STRATEGI PENGELOLAAN PASAR DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KABUPATEN BOJONEGORO | Litabmas |
5 | 2021 | LITERASI KEUANGAN DAN TETAP SURVIVE SECARA EKONOMI SELAMA PANDEMI | Litabmas |
6 | 2020 | STRATEGI BERTAHAN UMKM DI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
7 | 2022 | PELATIHAN STRATEGI PENGELOLAAN PASAR DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KABUPATEN BOJONEGORO | Litabmas |
8 | 2021 | LITERASI KEUANGAN DAN TETAP SURVIVE SECARA EKONOMI SELAMA PANDEMI | Litabmas |
9 | 2020 | STRATEGI BERTAHAN UMKM DI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Litabmas |
10 | 2020 | GERAKAN P4-COVID19 (PEJUANG PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE â 19) UNTUK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA YANG TERDAMPAK COVID-19 | Litabmas |
11 | 2019 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BINAAN BANK MANDIRI SURABAYA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PENGARUH KERAGAMAN GENDER DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PELAPORAN TERINTEGRASI: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA | |
2 | 2021 | Analisis Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham dan Kebijakan Deviden pada Perusahaan Perbankan sebelum dan selama Pandemi Covit 19 | |
3 | 2021 | Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Sebelum dan Selama Masa Pademi Covit -19 | |
4 | 2023 | HOME DIGITAL TONTONAN SENI (HITS) SEBAGAI PRODUK UNGGULAN IPTEK DAN DAYA TARIK WISATA SENI BUDAYA | |
5 | 2021 | PENGARUH FINANCIAL CONSTRAIN, KONDISI EKONOMI DAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | |
6 | 2024 | PENGARUH DIVERSITAS GENDER DEWAN TERHADAP KINERJA DAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN PERUSAHAAN | |
7 | 2022 | PENGEMBANGAN HOME DIGITAL TONTONAN SENI SEBAGAI PRODUK INOVASI DAN DAYA TARIK WISATA SENI BUDAYA | |
8 | 2025 | Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa | |
9 | 2024 | MENGIDENTIFIKASI MASALAH STRUKTURAL DAN KULTURAL PADA KEMAMPUAN MENULIS MAHASISWA: STUDI PADA HASIL PENULISAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA FEB UNESA | |
10 | 2022 | PENGARUH KERAGAMAN GENDER DEWAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PELAPORAN TERINTEGRASI: STUDI KASUS PERUSAHAAN INDONESIA | |
11 | 2023 | Education for Careers in Management Accounting, Auditing, and Tax | |
12 | 2024 | Implementasi Integrated Entrepreneurship Learning Model Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Motivasi Sebagai Variabel Mediasi | |
13 | 2025 | PERAN MODERASI KINERJA ESG TERHADAP HUBUNGAN ANTARA EFISIENSI INVESTASI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN | |
14 | 2020 | STRATEGI BERTAHAN EMKM DI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 |