Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd, M.Si
Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd, M.Si, lahir di Lumajang pada tanggal 14-08-1986 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 28 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 4.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Malang | Institut Teknologi Sepuluh November | Institut Teknologi Sepuluh November |
Bidang Ilmu | Pendidikan Fisika | Fisika | Fisika |
Tahun Masuk-Lulus | 2004 - 2008 | 2008 - 2011 | 2013 - 2020 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Analisis Sistem Fisis |
2 | ANTENA DAN PROPAGASI |
3 | Elektroakustik |
4 | English for Physics |
5 | Fisika Dasar I |
6 | Fisika Inti |
7 | Fisika Kuantum |
8 | Fisika Matematika III |
9 | Fisika Matematik I |
10 | Fisika Matematik II |
11 | Fisika Statistik |
12 | Fisika Umum |
13 | Gelombang |
14 | Instrumentasi Medis |
15 | Kalkulus untuk Fisika |
16 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat |
17 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan |
18 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program |
19 | Kolokium |
20 | Listrik Magnet |
21 | Mekanika |
22 | MPK-Desain Program |
23 | MPK-Pendesiminasian Program |
24 | Optik |
25 | OPTIKA MODERN |
26 | Opto Elektronika |
27 | Pengolahan Sinyal Digital ** |
28 | Sistem Komunikasi Optik |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
2 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
3 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
4 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
5 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
6 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
7 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
8 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
9 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
10 | 2022 | PEMBUATAN FREE ENERGI WATER PUMP UNTUK MENGATASI KETERSEDIAAN KEBUTUHAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT BANGIL | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Analisa Deteksi Logam Berat Timbal (Pb) Berbasis Sensor Fiber Optik pada Air Minum | |
2 | 2024 | Pengembangan Sistem Bio Impedance Spectroscopy untuk Evaluasi Kualitas Buah | |
3 | 2023 | Analisa Dampak Kesehatan Masyarakat Wilayah Buduran, Sidoarjo disekitar SUTET dan SUTT Menggunakan Prototipe Induksi Meter berbasis Cloud Data Realtime | |
4 | 2022 | Analisis Kelayakan Air Untuk Dikonsumsi sehar-hari Berdasarkan . kandungan PH dan TDS Menggunakan Sensor | |
5 | 2024 | RANCANG BANGUN PENDETEKSI FORMALIN BERBASIS IOT DENGAN NODEMCU ESP8266 PADA MAKANAN RINGAN | |
6 | 2024 | Desain Antena Folded Dipole dengan Stub Feed Line pada Frekuensi Kerja 3,5 GHz untuk Jaringan Cellular 5G | |
7 | 2024 | DETEKSI ION LOGAM CADMIUM PADA AIR MINUM BERBASIS SENSOR FIBER OPTIK | |
8 | 2024 | Desain Antena Oktagonal dengan Feed Line Bentuk Coplanar Waveguide (CPW) Menggunakan Defected Ground Structure (DGS) | |
9 | 2024 | SUPER-WIDEBAND (SWB) MONOPOLE ANTENNA DENGAN STRUKTUR METAMATERIAL UNTUK APLIKASI PERTAHANAN KEAMANAN | |
10 | 2024 | Kontribusi Grain Boundary Density Terhadap Peningkatan Karakteristik Permitivitas Relatif Pada Keramik Dielektrik (Mg0.7Zn0.3)TiO3 |