
Nadia Lutfi Choirunnisa, S.Pd., M.Pd.
Nadia Lutfi Choirunnisa, S.Pd., M.Pd., lahir di Ngawi pada tanggal 08-07-1992 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 18 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 21. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 7. Memiliki karya buku sebanyak 1. Menjadi pemakalah seminar ilmiah sebanyak 1. Memperoleh HKI sebanyak 20.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Surabaya | Universitas Negeri Surabaya |
Bidang Ilmu | Pendidikan Kimia | Pendidikan Dasar |
Tahun Masuk-Lulus | 2010 - 2014 | 2015 - 2017 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Dasar - Dasar Kependidikan |
2 | Etnosains di SD |
3 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran |
4 | Evaluasi Pembelajaran |
5 | Ilmu Pendidikan |
6 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro |
7 | Konsep Dasar IPA |
8 | Konsep Dasar IPA Lanjut |
9 | Media Pembelajaran Di Sd |
10 | Pembelajaran IPA SD |
11 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD |
12 | Pembelajaran Tematik Kelas Lanjut SD |
13 | Pembelajaran Terpadu |
14 | Pendidikan STEAM di SD |
15 | Pengembangan Bahan Ajar |
16 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD |
17 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran |
18 | Psikologi Pendidikan |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM BAGI GURU SD | Litabmas |
2 | 2022 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM BAGI GURU SD | Litabmas |
3 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
4 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
5 | 2023 | PENYUSUNAN DESAIN PEMBELAJARAN SD BERBASIS REFLEKSI BUDAYA LOKAL | Litabmas |
6 | 2022 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM BAGI GURU SD | Litabmas |
7 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
8 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
9 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
10 | 2022 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM BAGI GURU SD | Litabmas |
11 | 2024 | PELATIHAN MERANCANG PEMBELAJARAN TERINTEGRASI LITERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK GURU SEKOLAH INDONESIA DI MALAYSIA | Litabmas |
12 | 2024 | PELATIHAN MERANCANG PEMBELAJARAN TERINTEGRASI LITERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK GURU SEKOLAH INDONESIA DI MALAYSIA | Litabmas |
13 | 2024 | PELATIHAN MERANCANG PEMBELAJARAN TERINTEGRASI LITERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK GURU SEKOLAH INDONESIA DI MALAYSIA | Litabmas |
14 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | Litabmas |
15 | 2024 | PELATIHAN MERANCANG PEMBELAJARAN TERINTEGRASI LITERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK GURU SEKOLAH INDONESIA DI MALAYSIA | Litabmas |
16 | 2024 | PELATIHAN MERANCANG PEMBELAJARAN TERINTEGRASI LITERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK GURU SEKOLAH INDONESIA DI MALAYSIA | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2022 | PENERAPAN PEMBELAJARAN STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic) UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SD | |
2 | 2024 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM PENGUATAN KARAKTER BANGSA PESERTA DIDIK DI DAERAH PEDESAAN | |
3 | 2023 | RUMAH ADAT MBARU NIANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: KAJIAN ETNOPEDAGOGI DAN INTEGRASINYA DALAM PEMBELAJARAN SD | |
4 | 2024 | PROYEK STEAM SUSTAINABLE CITY DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) UNTUK MENINGKATKAN EKOLITERASI SISWA SEKOLAH DASAR | |
5 | 2024 | INSTRUMEN TES DAN NONTES DALAM KONTEKS SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNTUK MENGUKUR KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN LEVEL SUSTAINABILITY AWARENESS SISWA SEKOLAH DASAR | |
6 | 2023 | IDENTIFIKASI KAJIAN ETNOPEDAGOGI PADA KONTEKS KEARIFAN LOKAL PROSESI PENGANTEN JAWA UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR | |
7 | 2024 | STUDI FENOMENOLOGI PADA MAHASISWA BILINGUAL PGSD YANG MEMILIKI PENGALAMAN BELAJAR DI LUAR KAMPUS: TAIWAN, FILIPINA, DAN THAILAND | |
8 | 2024 | Pengembangan Model Manajemen Sekolah Dasar Inklusif Dalam Perspektif Values Driven Organization | |
9 | 2023 | PEMBELAJARAN INKUIRI BERORIENTASI LOCAL SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES (SSI) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN LITERASI DAN NUMERASI BAGI SISWA SD | |
10 | 2022 | PENGEMBANGAN VIRTUAL LABORATORIUM RUMPUN IPA PGSD FIP UNESA | |
11 | 2022 | PENGEMBANGAN VIRTUAL LABORATORIUM RUMPUN IPA PGSD FIP UNESA | |
12 | 2024 | APLIKASI BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MEMVISUALISASIKAN PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL RUMAH ADAT MBARU NIANG NUSA TENGGARA TIMUR |