I Gde Agung Sri Sidhimantra, S.Kom., M.Kom.
I Gde Agung Sri Sidhimantra, S.Kom., M.Kom., lahir di Singaraja pada tanggal 26-10-1995 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 42 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 4.
Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Bidang Ilmu | Teknik Informatika | Teknik Informatika |
Tahun Masuk-Lulus | 2013 - 2018 | 2018 - 2021 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Algoritma dan Pemrograman |
2 | Aplikasi Komputer dan Database |
3 | Grafika Komputer |
4 | INTERNET OF THINGS |
5 | Keamanan Perangkat Lunak |
6 | Kecerdasan Buatan |
7 | KEwirausahaan |
8 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program |
9 | KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program |
10 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan |
11 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program |
12 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program |
13 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan |
14 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program |
15 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program |
16 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan |
17 | Magang |
18 | MPK-Pelaporan Program |
19 | MPK-Pendesiminasian Program |
20 | MPK-Penilaian Program |
21 | MPK-Perencanaan |
22 | Pemrograman Berorientasi Objek |
23 | Pemrograman Berorientasi Obyek |
24 | Pemrograman Framework |
25 | PEMROGRAMAN MOBILE |
26 | Pemrograman Visual |
27 | Pemrograman Web |
28 | Prak. Algoritma dan Pemrograman |
29 | Prak. Keamanan Perangkat Lunak |
30 | Prak. Pemrograman Berorientasi Objek |
31 | Prak. Pemrograman Berorientasi Obyek |
32 | Prak. Pemrograman Framework |
33 | PRAK. PEMROGRAMAN MOBILE |
34 | PRAK. PEMROGRAMAN WEB |
35 | Prak. Struktur Data |
36 | PRAK. STRUKTUR DATA |
37 | Praktikum Grafika Komputer |
38 | Praktikum Pemrograman Visual |
39 | Seminar Tugas Akhir |
40 | SIMPEG dan E-Government |
41 | Sistem Pendukung Keputusan |
42 | Struktur Data |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Evaluasi Pengaruh VRISE (Virtual Reality induced symptoms and effects) dalam Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis VR. | |
2 | 2023 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA VOKASI (SIMKVI) | |
3 | 2023 | Implementasi Virtual Reality sebagai Media Pembelajaran STEAM Interaktif Bagi Calon Guru di UNESA, UNP dan UNY | |
4 | 2022 | PEMBUATAN RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN INFORMATIKA 2022 | |
5 | 2023 | Rancang Bangun Sistem Informasi Repository Akreditasi Prodi D4 Manajemen Informatika Berbasis Web | |
6 | 2024 | Fabrikasi Virtual Reality Karapan Sapi untuk Menunjang Pusat Unggulan Ilmu Keolahragaan melalui Optimalisasi Ethnosport |