
Anita Safitri, M. Kom.
Anita Safitri, M. Kom., lahir di Denpasar pada tanggal 03-03-1990 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 23 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 7.

Identitas Diri
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | |
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
Bidang Ilmu | SISTEM INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
Tahun Masuk-Lulus | 2007 - 2012 | 2018 - 2020 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - | - |
Mata Kuliah yang Diampu
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Algoritma Pemrograman |
2 | Analisis dan Desain sistem |
3 | Bahasa Inggris |
4 | cloud computing |
5 | Dasar Teknologi Informasi |
6 | design thinking & inovasi |
7 | E-Commerce |
8 | Enterprise Resource Planning |
9 | Evaluasi KKN bisnis Digital |
10 | Manajemen Risiko |
11 | Matematika Ekonomi |
12 | MATEMATIKA LOGIKA |
13 | Metodologi Penelitian |
14 | MPK-Desain Program |
15 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
16 | MPK-Manajemen Operasional |
17 | MPK-Penilaian Program |
18 | PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE |
19 | pemrograman website |
20 | Perancangan Basis Data |
21 | sistem basis data: |
22 | Statistik I |
23 | UI/UX Design |
Data Penelitian Dari Sim Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
2 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
3 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
4 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
5 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
6 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
7 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
8 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
9 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
10 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
11 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
12 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
13 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE METAVERSE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT, BRAND AWARENESS, DAN PURCHASE INTENTION DIBIDANG PEMASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GEN Z | Litabmas |
14 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
15 | 2024 | WEBQUAL UNTUK MENGANALISIS KUALITAS LAYANAN WEBSITE FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNESA DALAM MENDUKUNG AKTIFITAS AKADEMIK. | Litabmas |
16 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
17 | 2023 | ANALISIS PENGARUH USER EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT DAN BRAND AWARENESS PADA PENGGUNAAN METAVERSE DIBIDANG PEMASARAN | Litabmas |
Data Penelitian Dari Non Litabmas
No. | Tahun | Judul | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | 2023 | PENGARUH FAKTOR EKTERNAL ORGANISASI TERHADAP GREEN INNOVATION DAN KINERJA UMKM GREEN PRODUCT: STUDI PADA UKM GREEN PRODUCT DI INDONESIA | |
2 | 2024 | Pemberdayaan Mahasiswa Disabilitas Pada Kemahasiswaan dengan ChatGPT Untuk Program Kerja Dan Implementasinya Yang Lebih Mendukung | |
3 | 2024 | GAMIFIKASI SEBAGAI PRAKTIK PENINGKATAN KINERJA MELALUI BERBAGI PENGETAHUAN DAN PERILAKU INOVATIF | |
4 | 2025 | Pemahaman Profesional IT tentang Web Security dan Stabilitas Ekonomi Digital di Indonesia: Studi Pendekatan NVivo | |
5 | 2025 | Game Berbasis Sejarah Berbasis RPG Maker Sebagai Peningkat Empati Untuk Anak Autisme | |
6 | 2023 | Analisis Keterlibatan Faktor Kompleksitas Data pada Metode Use Case Points Untuk Estimasi Usaha Pengembangan Perangkat Lunak | |
7 | 2025 | Living Lab Surabaya Smart City: Katalisator Open Innovation untuk Pembangunan Berkelanjutan | |
8 | 2023 | Manajemen Strategi Pengembangan Unit Usaha berbasis Digital oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo | |
9 | 2023 | Analisis Pengaruh User Experience Terhadap Customer Engagement dan Brand Awareness pada Penggunaan Metaverse Dibidang Pemasaran | |
10 | 2023 | Analisis Pengaruh User Experience Metaverse Terhadap Customer Engagement, Brand Awareness, dan Purchase Intention Dibidang Pemasaran Berdasarkan Perspektif Gen Z | |
11 | 2025 | Pengembangan DSS Berbasis ML untuk Penjaluran Mahasiswa dengan Analisis Multi Kriteria | |
12 | 2024 | EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM “INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY” DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |
13 | 2024 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DENGAN MODEL MURDER (MOOD, UNDERSTANDING, RECALL, DIGEST, EXPAND, REVIEW) PADA MATA KULIAH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN EKONOMI BERBASIS GAMIFIKASI | |
14 | 2024 | WebQual Untuk Menganalisis Kualitas Layanan Website Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa Dalam Mendukung Aktifitas Akademik. | |
15 | 2024 | PERILAKU KERJA INOVATIF DALAM KONTEKS STARTUP JAWA TIMUR: KEPEMIMPINAN OTENTIK DAN KESIAPAN UNTUK BERUBAH | |
16 | 2025 | EVALUASI MODEL ESTIMASI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK METODE USE CASE POINTS DENGAN KOMPLEKSITAS RISIKO DAN DATA |